
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 m 0xa | $334,28M +1,11 % | $1,013 | 0 | -- | $12,12M | 2,7K 1,33K/1,37K | $153,90K | + $7,82K | 17 % 0% 0% 0% |
KGEN 4 m 0x2a82...4ebc | $41,07M +0,37 % | $0,20673 | 0 | -- | $92,30K | 17 13/4 | $474,01 | + $275,65 | 0% -- -- -- |
PACT 1 m 0xc546...fb92 | $16,13M -0,15 % | $0,00013048 | 0 | -- | $120,43K | 6 2/4 | $383,56 | -$19,23 | <1% -- -- -- |
Cake 2 a 0x159d...eOFT | $399,30K +1,45 % | $1,344 | 0 | -- | $59,85K | 48 18/30 | $108,72 | + $92,22 | <1% 0% 0% 0% |
AMI 11 m 0xb365...6451 | $7,98M +0,04 % | $0,0079852 | 0 | -- | $194,08K | 21 10/11 | $1,56K | -$127,03 | 2 % 0% 0% 0% |
WETH 2 a 0xf22b...WETH | $792,02K -0,17 % | $1,96K | 0 | -- | $94,99K | 17 9/8 | $53,38 | + $0,052553 | 100 % 0% 0% 0% |
kAPT 8 m 0x821c...8105 | $7,35M +5,16 % | $1,005 | 0 | -- | $1,97M | 6 4/2 | $161,6 | -$2,012 | 55 % 0% 0% 0% |
WBTC 7 m 0x6884...2a3d | $2,61M +0,54 % | $68,20K | 0 | -- | $362,05K | 742 393/349 | $51,02K | + $5,78K | 100 % 0% 0% 0% |
MOVE 2 a 0xd0b4...Fund | -- +0,64 % | $0,03554 | 0 | -- | $5,07K | 8 4/4 | $3,118 | -$0,00035923 | -- -- -- -- |
sUSDe 2 m 0xb30a...ce69 | $31,94M 0,00 % | $1,221 | 0 | -- | $11,27M | 791 397/394 | $157,76K | + $1,14K | 100 % -- -- -- |
ECHO 8 m 0xb2c7...d1b7 | $3,45M 0,00 % | $0,016589 | 0 | -- | $33,18K | 1 1/0 | $13,56 | + $13,56 | 16 % 0% 0% 0% |
stAPT 2 a 0xd111...ptos | $36,89K +0,11 % | $1,115 | 0 | -- | $21,34K | 36 17/19 | $76,03 | -$20,02 | 16 % 0% 0% 0% |
amAPT 8 m 0xa259...8e62 | $6,31M +0,31 % | $1,005 | 0 | -- | $3,27M | 17 14/3 | $17,77 | + $13,71 | 37 % 0% 0% 0% |
USD1 4 m 0x5fab...37d2 | $7,13M 0,00 % | $0,99934 | 0 | -- | $769,19K | 328 198/130 | $23,11K | -$10,25K | 0% -- -- -- |
