
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
أهم عمليات البحث
التحرك في اتجاه السوق
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
شراء

# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة | شراء سريع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 9.809$ | +1.10% | 1.96B$ | 351.97M$ | K3.02 K1.83/K1.19 | 307 | K643.06 | 13.78M$ | 6 شهر | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 1.355$ | +2.62% | 1.35B$ | 44.75M$ | K12.14 K6/K6.14 | K1.09 | K161.35 | 6.53M$ | 9 شهر | ||
![]() Bonkyo oha3mw...bonk | 0.0034133$ | -16.13% | 3.40M$ | 599.55K$ | K17.78 K9.15/K8.62 | K3.94 | K3.53 | 4.51M$ | 2 ساعة 8 دقيقة | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄33436$ | +1.64% | 2.95B$ | 15.37M$ | K19.14 K9.55/K9.58 | K2.01 | K955.72 | 3.36M$ | 1 سنة | ||
![]() sidknee AHQb2c...bonk | 0.001101$ | -60.74% | 1.10M$ | 97.44K$ | K4.77 K2.59/K2.18 | K1.24 | K1.71 | 2.13M$ | 3 ساعة 1 دقيقة | ||
![]() DEGEN EzAZHM...8Ph7 | 0.00014862$ | +316.34% | 148.62K$ | 149.62K$ | K3.48 K1.76/K1.72 | 141 | 154 | 1.74M$ | 8 دقيقة 20 ثانية | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 0.0024578$ | +6.48% | 2.45B$ | 16.70M$ | K3.89 K2.41/K1.47 | 613 | K57.57 | 1.66M$ | 10 يوم | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 0.037183$ | +2.17% | 2.85B$ | 23.31M$ | K5.06 K2.79/K2.26 | 709 | K613.18 | 1.54M$ | 7 شهر | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | 6.711$ | +9.96% | 417.79M$ | 12.53M$ | K1.61 896/720 | 385 | K10.37 | 1.34M$ | 1 سنة | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 0.309$ | +5.53% | 308.72M$ | 12.24M$ | K2.81 K1.71/K1.1 | 523 | K24.35 | 1.29M$ | 2 شهر | ||
![]() WIZARD 7SstFS...bonk | 0.010526$ | +5.90% | 10.52M$ | 288.35K$ | K16.17 K10.85/K5.31 | K2.12 | K2.61 | 1.23M$ | 2 ساعة 30 دقيقة | ||
![]() ![]() MemeRadar DcPDzu...jg3i | 0.0093972$ | +10.77% | 9.39M$ | 508.22K$ | K1.08 314/769 | K1.07 | K7.97 | 1.16M$ | 1 يوم | ||
![]() ![]() TIKTOK 6mjGox...vR6U | 0.00054477$ | +55.73% | 5.44M$ | 152.80K$ | K7.63 K4.4/K3.23 | K1.28 | K1.96 | 1.15M$ | 1 ساعة 30 دقيقة | ||
![]() ![]() PresElect 4cfY4n...fTmf | 0.014492$ | +11.65% | 14.53M$ | 598.62K$ | 702 478/224 | 552 | 764 | 1.15M$ | 1 ساعة 27 دقيقة | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 0.039004$ | +8.07% | 39.00M$ | 3.95M$ | K2.87 K1.49/K1.37 | K1.04 | K22.07 | 1.02M$ | 10 يوم | ||
![]() INFIC 9aGN2x...pump | 0.0₅51835$ | -95.12% | 5.18K$ | 8.69K$ | K4.08 K2.03/K2.04 | 698 | 132 | 926.99K$ | 1 ساعة 24 دقيقة | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | 0.040366$ | -5.21% | 40.36M$ | 2.56M$ | K3.09 K1.49/K1.6 | 969 | K7.89 | 896.18K$ | 2 شهر | ||
![]() pumps 63ND7D...pump | 0.00015893$ | -9.04% | 157.69K$ | 49.15K$ | K5.09 K2.89/K2.2 | K1.06 | 751 | 836.72K$ | 1 يوم | ||
![]() 抖音🔥 6oY9Va...Rghe | 0.00063515$ | +14.84% | 6.35M$ | 152.59K$ | K7.66 K4.29/K3.36 | 890 | K2.47 | 812.22K$ | 2 ساعة 51 دقيقة | ||
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 2.908$ | +0.86% | 1.61B$ | 28.17M$ | K4.12 K2.39/K1.73 | 308 | K289.8 | 766.40K$ | 1 سنة | ||
![]() SPX J3NKxx...3KFr | 1.724$ | +2.27% | 197.74M$ | 7.51M$ | K3.23 K1.49/K1.73 | 320 | K47.64 | 691.26K$ | 1 سنة | ||
![]() QUIT 7QvwD9...bonk | 0.0051424$ | +13.29% | 5.16M$ | 198.89K$ | K17.76 K9.58/K8.18 | K1.92 | K2.11 | 687.24K$ | 8 ساعة 10 دقيقة | ||
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | 0.35515$ | +1.62% | 348.02M$ | 15.99M$ | K2.91 K1.57/K1.33 | 467 | K144.53 | 549.13K$ | 1 سنة | ||
![]() ![]() IMF Ah5TiC...prBQ | 0.02067$ | +16.37% | 20.67M$ | 738.88K$ | 436 195/241 | 436 | K9.09 | 530.92K$ | 1 يوم | ||
![]() GP 42QRBa...bonk | 0.0₄27943$ | +132.76% | 27.94K$ | 19.37K$ | K5.5 K3.04/K2.46 | K1.35 | 297 | 523.12K$ | 1 ساعة 6 دقيقة | ||
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | 0.061806$ | +2.99% | 618.05M$ | 4.32M$ | K5.16 K2.62/K2.54 | 472 | K55.13 | 517.74K$ | 1 سنة | ||
![]() lmeow DGKj2g...bonk | 0.0047067$ | -2.67% | 4.70M$ | 545.67K$ | K2.78 K1.37/K1.4 | 848 | K2.86 | 512.55K$ | 1 يوم | ||
![]() PORK CVGBG4...pump | 0.0024598$ | +22.96% | 2.45M$ | 296.89K$ | K1.75 952/806 | 492 | K2.07 | 482.46K$ | 10 شهر | ||
![]() Coinquer 58hz25...pump | 0.0₄63762$ | +39.90% | 63.76K$ | 29.06K$ | K2.46 K1.41/K1.05 | 617 | K2.22 | 471.32K$ | 45 دقيقة 58 ثانية | ||
![]() VINE 6AJcP7...pump | 0.054316$ | -2.92% | 54.31M$ | 4.96M$ | K2.67 K1.37/K1.29 | 452 | K97.07 | 465.21K$ | 6 شهر |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.