
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | معدل الأرباح خلال 7 أيام | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 أيام | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50.97K$ | +194.56% | 44.83% | 233.64$ | 110.57K$ | 315 | -- | |||||
+43.39K$ | +48.13% | 63.33% | 441.21$ | 220.91K$ | 583 | -- | |||||
+35.30K$ | +152.56% | 75.00% | 515.04$ | 81.62K$ | 93 | -- | |||||
+28.09K$ | +130.86% | 27.63% | 303.00$ | 94.71K$ | 239 | -- | |||||
+15.80K$ | +143.02% | 100.00% | 0.00$ | 26.85K$ | 4 | -- | |||||
+15.79K$ | +165.34% | 58.33% | 327.02$ | 46.60K$ | 101 | -- | |||||
+12.02K$ | +87.26% | 53.85% | 171.03$ | 40.34K$ | 170 | -- | |||||
+11.88K$ | +25.33% | 45.25% | 29.82$ | 107.86K$ | 2,165 | -- | |||||
+10.20K$ | +58.64% | 37.50% | 600.40$ | 54.63K$ | 84 | -- | |||||
+9.97K$ | +89.90% | 57.58% | 131.25$ | 32.35K$ | 169 | -- | |||||
+9.87K$ | +24.61% | 47.19% | 277.80$ | 86.11K$ | 288 | -- | |||||
+9.80K$ | +107.10% | 50.00% | 679.23$ | 35.26K$ | 42 | -- | |||||
+9.53K$ | +11.32% | 70.27% | 70.88$ | 179.79K$ | 1,479 | -- | |||||
+9.09K$ | +141.52% | 50.00% | 24.30K$ | 88.43K$ | 12 | -- |
