
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.021 | +6.25% | $1.02B | $39.77M | 30.73K 13.87K/16.86K | 2.9K | 147.31K | $36.62M | 6個月 | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $8.377 | +0.72% | $1.67B | $367.15M | 3.88K 2.18K/1.69K | 429 | 634.64K | $6.97M | 3個月 | |
![]() FRANCIS 4YQKkC...pump | $0.0₅56911 | -99.84% | $5.69K | $8.52K | 15.48K 5.47K/10.01K | 5.32K | 357 | $3.32M | 7時16分 | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.26817 | +1.40% | $262.79M | $12.23M | 6.5K 2.8K/3.69K | 996 | 131K | $2.02M | 1年 | |
![]() ![]() VDS 1W7PD6...pump | $0.0₅29023 | -23.89% | $2.90K | $5.40K | 2.94K 1.35K/1.58K | 1.36K | 62 | $1.36M | 12時3分 | |
![]() CRAFT 684A5E...pump | $0.00096856 | +248.43% | $968.55K | $101.00K | 3.93K 2.2K/1.73K | 1.43K | 17.08K | $1.32M | 1時17分 | |
![]() DARK uyHkb1...xfQx | $0.00020163 | -14.03% | $201.63K | $21.67K | 7.62K 3.82K/3.8K | 129 | 105 | $1.11M | 27分53秒 | |
![]() Francis gkjdmY...pump | $0.00023777 | -74.19% | $237.77K | $52.96K | 7.86K 4.36K/3.49K | 2.52K | 3.94K | $1.08M | 6時51分 | |
![]() CUCK J5DzAP...pump | $0.0012603 | -49.46% | $1.26M | $136.40K | 12.05K 6.41K/5.63K | 1.65K | 1.79K | $1.06M | 3時56分 | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0.004078 | -23.21% | $4.07M | $900.14K | 4.55K 2.33K/2.22K | 1.46K | 8.24K | $1.05M | 8個月 | |
![]() TROLL X54227...WcX6 | $0.00070517 | -22.14% | $705.17K | $42.04K | 18.35K 9.49K/8.86K | 206 | 204 | $1.01M | 1時28分 | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0.024468 | +3.33% | $24.46M | $2.20M | 4.09K 1.88K/2.2K | 585 | 14.09K | $996.01K | 28日 | |
![]() TIM Fbtptf...U5aD | $0.0₄70556 | +45.52% | $141.56K | $119.08K | 5.3K 2.71K/2.59K | 262 | 1.19K | $862.74K | 40分44秒 | |
![]() Sol 9Z9uqA...pump | $0.00073097 | -18.81% | $730.72K | $140.06K | 6.18K 3.09K/3.09K | 1.08K | 1.51K | $842.94K | 5時41分 | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0.016891 | +5.42% | $16.88M | $1.89M | 2.85K 1.3K/1.54K | 669 | 14.15K | $818.46K | 4個月 | |
![]() JMB 2ygSxY...pump | $0.00096791 | -52.63% | $967.90K | $106.82K | 4.15K 2.52K/1.63K | 1.53K | 2.4K | $809.14K | 16時24分 | |
![]() CODE 7UqciT...2HKi | $0.0035136 | +758.62% | $3.51M | $120.33K | 7.3K 4K/3.29K | 119 | 106 | $715.50K | 31分25秒 | |
![]() TISM 4mKCsF...ZXj1 | $0.0₄70547 | +45.07% | $141.09K | $118.66K | 4.21K 2.17K/2.03K | 217 | 1.05K | $683.90K | 34分10秒 | |
![]() WILLY GQqUg5...pump | $0.0₄54387 | +135.86% | $54.38K | $23.97K | 9.87K 5.22K/4.65K | 2K | 622 | $679.52K | 4時4分 | |
![]() MEMECONOMY EfUGWk...pump | $0.0₄14713 | -78.75% | $14.71K | $12.80K | 11.98K 6.25K/5.73K | 1.77K | 360 | $638.50K | 1時8分 |
1
2
3
4
5
6