
GIZMO•CANNOT•BE•STOPPED編號:127423
GIZMO•CANNOT•BE•STOPPED
$0.0000041
--
市值
$0
總交易額
$3.86K
24 小時交易額
$0
持有人
1,568
成交筆數
240
在內存池
0
進度:
92.1%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 785,400 | 0.02899 sats/💥$0.000024 | 0.0002277 BTC$19.03 | 2024/12/09 05:53 | ||
![]() 成交 | 7,370,194 | 0.006974 sats/💥$0.0000058 | 0.000514 BTC$42.96 | 2024/11/29 04:01 | ||
![]() 成交 | 7,370,194 | 0.006974 sats/💥$0.0000058 | 0.000514 BTC$42.96 | 2024/11/29 04:01 | ||
![]() 成交 | 3,927,000 | 0.007038 sats/💥$0.0000058 | 0.0002764 BTC$23.1 | 2024/11/29 04:01 | ||
![]() 成交 | 3,927,000 | 0.005989 sats/💥$0.000005 | 0.0002352 BTC$19.66 | 2024/11/28 15:53 | ||
![]() 成交 | 2,356,200 | 0.005999 sats/💥$0.000005 | 0.0001413 BTC$11.81 | 2024/11/28 15:53 | ||
![]() 成交 | 4,712,400 | 0.006399 sats/💥$0.0000053 | 0.0003015 BTC$25.2 | 2024/11/22 06:28 | ||
![]() 成交 | 19,635,000 | 0.0072 sats/💥$0.000006 | 0.001413 BTC$118.16 | 2024/11/22 05:55 | ||
![]() 成交 | 2,261,952 | 0.007141 sats/💥$0.0000059 | 0.0001615 BTC$13.5 | 2024/11/21 01:42 | ||
![]() 成交 | 3,141,600 | 0.007073 sats/💥$0.0000059 | 0.0002222 BTC$18.57 | 2024/11/21 01:42 | ||
![]() 成交 | 2,356,200 | 0.009799 sats/💥$0.0000081 | 0.0002309 BTC$19.29 | 2024/11/05 08:57 | ||
![]() 成交 | 2,356,200 | 0.01 sats/💥$0.0000083 | 0.0002356 BTC$19.69 | 2024/10/31 13:19 | ||
![]() 成交 | 1,570,800 | 0.01 sats/💥$0.0000083 | 0.000157 BTC$13.12 | 2024/10/31 13:19 | ||
![]() 成交 | 4,354,000 | 0.01012 sats/💥$0.0000084 | 0.0004408 BTC$36.84 | 2024/10/30 07:42 | ||
![]() 成交 | 785,400 | 0.01315 sats/💥$0.00001 | 0.0001033 BTC$8.63 | 2024/10/30 07:42 | ||
![]() 成交 | 1,193,808 | 0.009457 sats/💥$0.0000079 | 0.0001129 BTC$9.43 | 2024/10/29 18:02 | ||
![]() 成交 | 1,319,472 | 0.01189 sats/💥$0.0000099 | 0.000157 BTC$13.12 | 2024/10/26 09:53 | ||
![]() 成交 | 785,400 | 0.01342 sats/💥$0.000011 | 0.0001054 BTC$8.81 | 2024/10/25 12:27 | ||
![]() 成交 | 981,750 | 0.01074 sats/💥$0.0000089 | 0.0001054 BTC$8.81 | 2024/10/24 05:15 | ||
![]() 成交 | 785,400 | 0.02849 sats/💥$0.000023 | 0.0002238 BTC$18.7 | 2024/10/24 02:47 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
