Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)

Mining-Dutch
Trang web của mỏ đào
--
Khối đã đào
11.143
Xếp hạng
15 / 376
% khai thác
1,24%
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
- 1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,00126859BCH | 14:49:27 07/06/2025 | 91 | 63.147 | 1.73T/450.52G | |
3,125+0,00100764BCH | 14:03:57 07/06/2025 | 52 | 20.832 | 466.98G/450.47G | |
3,125+0,00000270BCH | 12:53:37 07/06/2025 | 2 | 476 | 554.45G/454.09G | |
3,125+0,00190681BCH | 12:41:48 07/06/2025 | 80 | 50.337 | 7.65T/454.88G | |
3,125+0,00187073BCH | 12:06:57 07/06/2025 | 131 | 82.433 | 1.28T/456.34G | |
3,125+0,00018716BCH | 10:42:23 07/06/2025 | 9 | 6.605 | 2.00T/453.11G | |
3,125+0,00080074BCH | 10:13:40 07/06/2025 | 25 | 46.067 | 809.77G/454.41G | |
3,125+0,00122057BCH | 09:32:11 07/06/2025 | 58 | 22.617 | 773.03G/454.90G | |
3,125+0,00032902BCH | 09:25:41 07/06/2025 | 25 | 17.600 | 3.41T/454.19G | |
3,125+0,00328887BCH | 08:17:51 07/06/2025 | 209 | 124.474 | 564.76G/455.35G | |
3,125+0,00018145BCH | 07:51:31 07/06/2025 | 9 | 2.783 | 2.16T/454.34G | |
3,125+0,00202963BCH | 06:36:02 07/06/2025 | 346 | 171.634 | 691.26G/456.91G | |
3,125+0,00207448BCH | 03:17:23 07/06/2025 | 106 | 44.935 | 1.19T/459.52G | |
3,125+0,00272317BCH | 01:27:04 07/06/2025 | 178 | 64.444 | 1.33T/463.81G | |
3,125+0,00130601BCH | 01:04:49 07/06/2025 | 41 | 61.827 | 504.84G/463.38G | |
3,125+0,00040865BCH | 00:09:34 07/06/2025 | 50 | 18.652 | 3.28T/467.04G | |
3,125+0,00083106BCH | 18:32:54 06/06/2025 | 33 | 16.993 | 569.04G/464.60G | |
3,125+0,00044812BCH | 14:33:48 06/06/2025 | 12 | 3.713 | 1.93T/470.91G | |
3,125+0,00021857BCH | 07:59:27 06/06/2025 | 5 | 2.084 | 1.57T/475.76G | |
3,125+0,00000000BCH | 07:59:02 06/06/2025 | 1 | 249 | 691.81G/474.61G |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang