
XRP2049
XRP2049
$0,000000015
-2,96%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$32,28M
Загальний обсяг
$596,67
Обсяг за 24 год
$10,34
Тримачі
72
Кількість продажів
60
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 650 000 000 | 1,9 сатоші/XRP2049$0,000000015 | 12,35 FB$10,34 | 27.03.2025, 14:45 | ||
![]() Продаж | 2 950 000 000 | 1,9 сатоші/XRP2049$0,000000015 | 56,05 FB$46,94 | 26.03.2025, 14:46 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 | 2,1 сатоші/XRP2049$0,000000017 | 10,5 FB$8,79 | 25.03.2025, 23:20 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 10 FB$8,37 | 25.03.2025, 23:20 | ||
![]() Продаж | 300 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 6 FB$5,02 | 25.03.2025, 23:20 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 10 FB$8,37 | 25.03.2025, 23:20 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 20 FB$16,75 | 25.03.2025, 22:04 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 10 FB$8,37 | 25.03.2025, 22:04 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 20 FB$16,75 | 25.03.2025, 21:40 | ||
![]() Продаж | 1 200 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 24 FB$20,1 | 25.03.2025, 19:57 | ||
![]() Продаж | 500 000 000 | 2,1 сатоші/XRP2049$0,000000017 | 10,5 FB$8,79 | 25.03.2025, 19:57 | ||
![]() Продаж | 1 500 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 30 FB$25,12 | 25.03.2025, 19:57 | ||
![]() Продаж | 5 500 000 000 | 1,9 сатоші/XRP2049$0,000000015 | 104,5 FB$87,53 | 25.03.2025, 18:59 | ||
![]() Продаж | 450 000 000 | 1,99 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 8,955 FB$7,5 | 25.03.2025, 09:08 | ||
![]() Продаж | 350 000 000 | 2,5 сатоші/XRP2049$0,00000002 | 8,75 FB$7,32 | 25.03.2025, 07:49 | ||
![]() Продаж | 1 200 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 24 FB$20,1 | 22.03.2025, 20:03 | ||
![]() Продаж | 1 000 000 000 | 1,99 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 19,9 FB$16,66 | 21.03.2025, 00:06 | ||
![]() Продаж | 50 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 1 FB$0,83 | 21.03.2025, 00:06 | ||
![]() Продаж | 152 200 300 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 3,044 FB$2,54 | 21.03.2025, 00:02 | ||
![]() Продаж | 100 000 000 | 2 сатоші/XRP2049$0,000000016 | 2 FB$1,67 | 21.03.2025, 00:02 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
