
RUNIC•SUBSTANCEНомер:683
RUNIC•SUBSTANCE
$0,67
--
Ринкова капіталізація
$0
Загальний обсяг
$3K
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
333
Кількість продажів
58
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 250 | 439,984 сатоші/ↂ$0,42 | 0,001099 BTC$105,87 | 13.02.2025, 07:19 | ||
![]() Продаж | 250 | 439,984 сатоші/ↂ$0,42 | 0,001099 BTC$105,87 | 13.02.2025, 06:36 | ||
![]() Продаж | 250 | 437,8 сатоші/ↂ$0,42 | 0,001094 BTC$105,34 | 13.02.2025, 06:09 | ||
![]() Продаж | 250 | 437,8 сатоші/ↂ$0,42 | 0,001094 BTC$105,34 | 13.02.2025, 05:58 | ||
![]() Продаж | 250 | 437,8 сатоші/ↂ$0,42 | 0,001094 BTC$105,34 | 13.02.2025, 05:52 | ||
![]() Продаж | 250 | 597 сатоші/ↂ$0,57 | 0,001492 BTC$143,65 | 13.02.2025, 04:39 | ||
![]() Продаж | 250 | 597 сатоші/ↂ$0,57 | 0,001492 BTC$143,65 | 13.02.2025, 04:21 | ||
![]() Продаж | 10 | 1 000 сатоші/ↂ$0,96 | 0,0001 BTC$9,62 | 07.02.2025, 03:45 | ||
![]() Продаж | 40 | 413,65 сатоші/ↂ$0,39 | 0,0001654 BTC$15,92 | 07.02.2025, 03:45 | ||
![]() Продаж | 240,32 | 400 сатоші/ↂ$0,38 | 0,0009612 BTC$92,52 | 07.02.2025, 02:08 | ||
![]() Продаж | 100 | 500 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005 BTC$48,12 | 04.02.2025, 21:10 | ||
![]() Продаж | 250 | 758,384 сатоші/ↂ$0,72 | 0,001895 BTC$182,49 | 04.02.2025, 06:28 | ||
![]() Продаж | 100 | 500 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005 BTC$48,12 | 31.01.2025, 14:15 | ||
![]() Продаж | 100 | 500 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005 BTC$48,12 | 03.01.2025, 21:55 | ||
![]() Продаж | 240,34 | 500 сатоші/ↂ$0,48 | 0,001201 BTC$115,66 | 03.01.2025, 21:55 | ||
![]() Продаж | 100 | 500 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005 BTC$48,12 | 03.01.2025, 21:55 | ||
![]() Продаж | 100 | 505,46 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005054 BTC$48,65 | 03.01.2025, 13:03 | ||
![]() Продаж | 100 | 505,46 сатоші/ↂ$0,48 | 0,0005054 BTC$48,65 | 03.01.2025, 10:50 | ||
![]() Продаж | 10 | 540 сатоші/ↂ$0,51 | 0,000054 BTC$5,19 | 08.12.2024, 05:47 | ||
![]() Продаж | 10 | 540 сатоші/ↂ$0,51 | 0,000054 BTC$5,19 | 08.12.2024, 05:47 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
