
BTC•BITCOIN•GOLDNummer:92467
BTC•BITCOIN•GOLD
$0,34
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$924,68K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
1 006
Försäljningsantal
134
Pågår
0
Framsteg:
95,23 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 3,125 | 5 299,84 sats/₿$4,44 | 0,0001656 BTC$13,88 | 2025-01-12 05:12 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 4 088 sats/₿$3,42 | 0,0001277 BTC$10,71 | 2025-01-11 05:20 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 4 088 sats/₿$3,42 | 0,0001277 BTC$10,71 | 2025-01-11 05:02 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 5 400 sats/₿$4,52 | 0,0001687 BTC$14,15 | 2025-01-11 04:48 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 4 088 sats/₿$3,42 | 0,0001277 BTC$10,71 | 2025-01-11 04:48 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 4 000 sats/₿$3,35 | 0,000125 BTC$10,48 | 2025-01-11 01:12 | ||
![]() Sälj | 5,125 | 5 134,82 sats/₿$4,3 | 0,0002631 BTC$22,06 | 2025-01-10 02:58 | ||
![]() Sälj | 3,125 | 4 000 sats/₿$3,35 | 0,000125 BTC$10,48 | 2025-01-10 01:48 | ||
![]() Sälj | 5,125 | 4 084,87 sats/₿$3,42 | 0,0002093 BTC$17,55 | 2025-01-09 16:25 | ||
![]() Sälj | 2 500 | 40,2184 sats/₿$0,033 | 0,001005 BTC$84,31 | 2024-12-05 04:15 | ||
![]() Sälj | 800 | 40,6825 sats/₿$0,034 | 0,0003254 BTC$27,29 | 2024-11-20 17:47 | ||
![]() Sälj | 800 | 91,6825 sats/₿$0,076 | 0,0007334 BTC$61,5 | 2024-11-18 11:57 | ||
![]() Sälj | 500 | 65,092 sats/₿$0,054 | 0,0003254 BTC$27,29 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 410 | 39,3317 sats/₿$0,032 | 0,0001612 BTC$13,52 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 600 | 38,91 sats/₿$0,032 | 0,0002334 BTC$19,57 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 4 000 | 28,1365 sats/₿$0,023 | 0,001125 BTC$94,37 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 600 | 73,91 sats/₿$0,061 | 0,0004434 BTC$37,18 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 500 | 70,092 sats/₿$0,058 | 0,0003504 BTC$29,38 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 40,173 sats/₿$0,033 | 0,0008034 BTC$67,37 | 2024-11-18 11:53 | ||
![]() Sälj | 700 | 82,78 sats/₿$0,069 | 0,0005794 BTC$48,59 | 2024-11-18 11:53 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
