
BITX•RUNES•DEFINummer:1042
BITX•RUNES•DEFI
$0,0032
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$4,89K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
8 881
Försäljningsantal
131
Pågår
0
Framsteg:
Kan inte mintas
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 174 | 7 sats/ᛒ$0,0059 | 0,00008218 BTC$6,92 | 2025-01-10 04:17 | ||
![]() Sälj | 500 | 1 064,65 sats/ᛒ$0,89 | 0,005323 BTC$448,84 | 2025-01-01 08:38 | ||
![]() Sälj | 1 174 | 424,2299 sats/ᛒ$0,35 | 0,00498 BTC$419,94 | 2024-12-30 04:07 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 7,3 sats/ᛒ$0,0061 | 0,000146 BTC$12,31 | 2024-12-04 05:16 | ||
![]() Sälj | 3 073 | 5,052 sats/ᛒ$0,0042 | 0,0001552 BTC$13,09 | 2024-10-27 20:02 | ||
![]() Sälj | 2 500 | 8,09 sats/ᛒ$0,0068 | 0,0002022 BTC$17,05 | 2024-09-28 08:20 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 10 sats/ᛒ$0,0084 | 0,0001 BTC$8,43 | 2024-09-28 08:20 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 10 sats/ᛒ$0,0084 | 0,0001 BTC$8,43 | 2024-09-28 08:20 | ||
![]() Sälj | 7 500 | 7,5728 sats/ᛒ$0,0063 | 0,0005679 BTC$47,88 | 2024-09-27 21:23 | ||
![]() Sälj | 500 | 10 sats/ᛒ$0,0084 | 0,00005 BTC$4,21 | 2024-09-25 16:58 | ||
![]() Sälj | 500 | 10 sats/ᛒ$0,0084 | 0,00005 BTC$4,21 | 2024-09-25 00:14 | ||
![]() Sälj | 3 500 | 6 sats/ᛒ$0,005 | 0,00021 BTC$17,7 | 2024-09-24 02:52 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 6,5252 sats/ᛒ$0,0055 | 0,0003262 BTC$27,5 | 2024-09-23 00:02 | ||
![]() Sälj | 1 526 | 6,9272 sats/ᛒ$0,0058 | 0,0001057 BTC$8,91 | 2024-09-23 00:02 | ||
![]() Sälj | 1 500 | 7,0473 sats/ᛒ$0,0059 | 0,0001057 BTC$8,91 | 2024-09-23 00:02 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 8,273 sats/ᛒ$0,0069 | 0,0001654 BTC$13,95 | 2024-09-21 21:42 | ||
![]() Sälj | 7 000 | 6,478 sats/ᛒ$0,0054 | 0,0004534 BTC$38,23 | 2024-09-21 20:35 | ||
![]() Sälj | 1 500 | 7,364 sats/ᛒ$0,0062 | 0,0001104 BTC$9,31 | 2024-09-21 20:35 | ||
![]() Sälj | 9 000 | 6,4606 sats/ᛒ$0,0054 | 0,0005814 BTC$49,02 | 2024-09-21 20:35 | ||
![]() Sälj | 5 000 | 7,1092 sats/ᛒ$0,0059 | 0,0003554 BTC$29,97 | 2024-09-21 20:35 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
