
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHADOW 1Y 0x3333...3333 | $1.45M -0,28% | $300K | $452 | 17 0/17 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
FT 7M 0x5dd1...082c | $288K +0,23% | $161K | $50.1 | 4 2/2 | -- | 0 | 0% |
SNAKE 1Y 0x3a51...b157 | $132K +0,19% | $75.4K | $18.4 | 2 1/1 | -- | 0 | 0% |
ftUSD 7M 0xf7d8...9c9c | $723K +0,02% | $213K | $100 | 8 4/4 | -- | 0 | 0% |
DERP 1Y 0xe920...1304 | $61.2K +0,86% | $24.4K | $14.1 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1Y 0x9fdb...4564 | $193K +1,24% | $14.4K | $11.1 | 9 7/2 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
THC 1Y 0x17af...1ad5 | $80.7K +0,30% | $8.75K | $2.89 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% |
SWPx 1Y 0xa04b...0e70 | $34.8K -1,46% | $12.3K | $1 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% |
![]() SPUB 1Y 0xb5a1...3de7 | $380K -0,52% | $11.9K | $2.35 | 1 1/0 | -- | 0 | 0% |
x33 1Y 0x3333...3333 | $1.4M -0,16% | $206K | $139 | 11 6/5 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
GSNAKE 1Y 0x674a...6a1b | $72.1K -2,04% | $20.1K | $14.8 | 2 2/0 | -- | 0 | 0% |
JEFE 1Y 0x70e7...77d3 | $332K -0,31% | $77K | $2.73 | 5 3/2 | -- | 0 | 0% |
OS 1Y 0xb1e2...a794 | $161K +0,64% | $40.2K | $59.8 | 2 0/2 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1Y 0xddf2...5f19 | $223K -2,39% | $91.5K | $19.9 | 11 1/10 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
