
Co právě letí
Top
Akcie
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | / | Likvidita | Objem 1 h | Trans. za 1 h | Držitelé | Společné investice | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FT 8 měs. 0x5dd1...082c | $282K +0,53 % | $154K | $898 | 18 12/6 | -- | 0 | 0% |
![]() ftUSD 7 měs. 0xf7d8...9c9c | $1.04M +0,03 % | $206K | $1.77K | 23 11/12 | -- | 0 | 0% |
![]() DERP 1 r. 0xe920...1304 | $46.6K +1,01 % | $21.4K | $10.5 | 6 2/4 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() BRUSH 1 r. 0xe51e...fe44 | $107K -0,42 % | $38.3K | $2.27 | 6 4/2 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() GOGLZ 1 r. 0x9fdb...4564 | $143K +0,52 % | $9.03K | $2.6 | 6 0/6 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 r. 0x0e0c...d16b | $528K +1,68 % | $92.8K | $58.3 | 18 11/7 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 1 r. 0x17af...1ad5 | $56.9K -2,21 % | $6.35K | $4.71 | 6 6/0 | -- | 0 | 0% |
![]() ![]() SPUB 1 r. 0xb5a1...3de7 | $269K +0,44 % | $8.35K | $2.31 | 7 3/4 | -- | 0 | 0% |
![]() BEETS 1 r. 0x2d0e...e4f0 | $793K +0,06 % | $424K | $4.71 | 9 3/6 | -- | 0 | 0% |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $892K +1,21 % | $198K | $64.7 | 2 0/2 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() ECO 1 r. 0x7a08...78b7 | $15.8K +1,34 % | $6.62K | $1.33 | 2 0/2 | -- | 0 | 0% |
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $3.1M -1,15 % | $85K | $80.3 | 60 27/33 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
![]() JEFE 1 r. 0x70e7...77d3 | $158K +0,36 % | $37.1K | $5.54 | 9 5/4 | -- | 0 | 0% |
![]() OS 1 r. 0xb1e2...a794 | $111K +0,62 % | $29K | $7.66 | 5 2/3 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |

