
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
الذكاء الصناعي
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 21 ي 0x0000...7fef | 2.17M$ 0.00% | 0.99996$ | 0 | -- | 110.00K$ | 67 39/28 | 4.05K$ | + 1.00K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 11 شهر 0x8e15...97e7 | 39.32K$ +3.67% | 0.99767$ | 0 | -- | 17.13K$ | 1 1/0 | 149.98$ | + 149.98$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 سنة 0x0e0c...d16b | 1.37M$ +1.31% | 0.0010108$ | 0 | -- | 68.31K$ | 7 2/5 | 232.02$ | + 181.17$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 سنة 0x3333...3333 | 611.52K$ -0.27% | 1.603$ | 0 | -- | 8.97K$ | 1 1/0 | 40.17$ | + 40.17$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 سنة 0x3333...3333 | 147.92K$ +0.63% | 0.76221$ | 0 | -- | 139.17K$ | 5 1/4 | 159.37$ | + 158.9$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 سنة 0x79bb...e07c | 12.17M$ +0.65% | 0.83247$ | 0 | -- | 43.22K$ | 31 15/16 | 756.84$ | + 217.43$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1 سنة 0xb1e2...a794 | 453.93K$ +0.33% | 0.042746$ | 0 | -- | 74.60K$ | 1 0/1 | 2.257$ | -2.258$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1 سنة 0xddf2...5f19 | 129.43K$ -2.27% | 0.10582$ | 0 | -- | 33.83K$ | 2 0/2 | 5.160$ | -5.161$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 سنة 0x0555...2b9c | 861.22K$ -0.50% | 66.38K$ | 0 | -- | 293.81K$ | 31 10/21 | 511.44$ | -179.17$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 سنة 0x6fb9...0b7c | 107.38K$ +2.72% | 0.0010738$ | 0 | -- | 10.18K$ | 8 5/3 | 22$ | + 20.3$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |






