
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 11 m 0x3a51...b157 | $102,20K +1,12 % | $0,051155 | 0 | -- | $91,72K | 4 2/2 | $67,32 | + $60,57 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 11 m 0xe920...1304 | $85,18K +0,70 % | $0,0002025 | 0 | -- | $17,73K | 2 1/1 | $5,082 | + $0,01244 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 8 m 0xc36c...a7fb | $67,92K +0,18 % | $0,63955 | 0 | -- | $12,90K | 3 3/0 | $3,892 | + $3,892 | Contrato Mintear en No honeypot 0% -- -- -- |
![]() GSNAKE 11 m 0x674a...6a1b | $145,29K +0,54 % | $2,335 | 0 | -- | $24,19K | 2 1/1 | $1,545 | + $0,66051 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 m 0x3333...3333 | $239,07K -2,44 % | $1,231 | 0 | -- | $305,57K | 8 1/7 | $69,57 | + $61,14 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11 m 0x79bb...e07c | $11,18M +0,49 % | $0,73372 | 0 | -- | $57,60K | 13 10/3 | $53,82 | + $38,96 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11 m 0xb1e2...a794 | $628,33K +0,53 % | $0,049884 | 0 | -- | $88,65K | 5 0/5 | $11,41 | -$11,42 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11 m 0xddf2...5f19 | $230,00K +0,22 % | $0,18803 | 0 | -- | $48,50K | 2 2/0 | $4,384 | + $4,384 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11 m 0x0555...2b9c | $874,86K +0,13 % | $69,50K | 0 | -- | $280,95K | 77 32/45 | $5,29K | -$722,27 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |





