
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGLZ 11月 0x9fdb...4564 | $265.30K +0.60% | $0.0069317 | 0 | -- | $33.86K | 5 1/4 | $131.06 | -$125.43 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 11月 0x17af...1ad5 | $73.64K +2.35% | $0.0031561 | 0 | -- | $12.57K | 2 2/0 | $80.3 | + $80.3 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11月 0x3333...3333 | $1.23M +1.17% | $2.358 | 0 | -- | $31.78K | 6 0/6 | $60.01 | -$60.02 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 11月 0x674a...6a1b | $125.85K +2.12% | $2.022 | 0 | -- | $20.72K | 1 1/0 | $100.06 | + $100.06 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11月 0x3333...3333 | $222.18K +0.60% | $1.144 | 0 | -- | $291.62K | 5 0/5 | $48.99 | -$49 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11月 0x79bb...e07c | $10.30M +0.60% | $0.67533 | 0 | -- | $52.51K | 21 12/9 | $258.3 | + $29.49 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 11月 0xedf8...84cb | $832.60K -0.09% | $0.011194 | 0 | -- | $289.92K | 1 0/1 | $14.01 | -$14.02 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
![]() OS 11月 0xb1e2...a794 | $559.36K +0.28% | $0.044331 | 0 | -- | $79.19K | 5 5/0 | $4.882 | + $4.882 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11月 0xddf2...5f19 | $204.49K -1.55% | $0.16717 | 0 | -- | $44.23K | 3 1/2 | $20.26 | -$17.12 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11月 0x0555...2b9c | $856.85K +0.29% | $66.37K | 0 | -- | $269.30K | 55 32/23 | $4.73K | + $2.78K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |







