
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI 2A 0x22f4...14dd | $710,43K +0,59 % | $0,001555 | 0 | -- | $102,20K | 20 9/11 | $43,08 | -$0,017035 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
WBTC 2A 0x1f54...16d8 | $2,21M +0,73 % | $70,08K | 0 | -- | $163,78K | 14 7/7 | $61,02 | -$0,13579 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
Pokon 2L 0xeb2f...76a8 | $818,61K +0,56 % | $0,0043755 | 0 | -- | $14,74K | 4 2/2 | $7,949 | -$1,706 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
IWK 6L 0x9caf...0f16 | $12,22M -0,43 % | $0,02446 | 0 | -- | $96,03K | 8 4/4 | $45,01 | + $0,22355 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
NUT 2A 0xfe19...7e3b | $90,91K +0,24 % | $0,30304 | 0 | -- | $6,71K | 3 2/1 | $6,303 | -$3,702 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT0 3L 0xaf37...47ff | $3,10M -0,26 % | $0,99295 | 0 | -- | $72,66K | 9 5/4 | $208,99 | -$189,54 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
GCFX 1A 0xc615...a2b9 | $7,09M -0,40 % | $0,047323 | 0 | -- | $301,46K | 2 0/2 | $268,69 | -$268,7 | Contract Non creare Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
CONFI 1A 0x0a93...120f | $8,79K +0,78 % | $0,0₅92534 | 0 | -- | $5,51K | 3 1/2 | $2,668 | -$0,23683 | Contract Non creare Non honeypot 0% -- -- -- |
