
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI 2 Р 0x22f4...14dd | $606,25K -0,18% | $0,0013269 | 0 | -- | $88,97K | 5 3/2 | $10,75 | + $2,923 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
Pokon 3 ХВ 0xeb2f...76a8 | $639,63K +1,87% | $0,0034427 | 0 | -- | $12,11K | 10 3/7 | $173,02 | + $70,34 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
NUT 2 Р 0xfe19...7e3b | $83,83K +0,46% | $0,27946 | 0 | -- | $6,12K | 3 2/1 | $10,08 | + $9,783 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT0 3 ХВ 0xaf37...47ff | $3,23M +0,05% | $0,99546 | 0 | -- | $67,42K | 7 3/4 | $139,06 | + $21,9 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
GCFX 1 Р 0xc615...a2b9 | $6,57M -0,16% | $0,043864 | 0 | -- | $270,17K | 2 1/1 | $15,32 | + $0,019403 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
