
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI 2J 0x22f4...14dd | $701,07K -0,22 % | $0,0015345 | 0 | -- | $101,04K | 8 4/4 | $30,8 | + $0,011234 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
WBTC 2J 0x1f54...16d8 | $2,22M -0,41 % | $70,39K | 0 | -- | $162,32K | 3 1/2 | $143,54 | + $139,4 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
GAD 1J 0x564f...7fd6 | $212,16K -0,90 % | $0,10957 | 0 | -- | $60,90K | 1 0/1 | $2,794 | -$2,795 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
Pokon 2 M 0xeb2f...76a8 | $721,41K -4,40 % | $0,0038583 | 0 | -- | $13,75K | 6 2/4 | $193,5 | -$145,39 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
NUT 2J 0xfe19...7e3b | $90,27K +0,03 % | $0,30093 | 0 | -- | $6,62K | 6 3/3 | $4,504 | -$0,001567 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
USDT0 3 M 0xaf37...47ff | $3,12M +0,36 % | $0,99872 | 0 | -- | $72,33K | 7 2/5 | $119,62 | + $82,42 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
GCFX 1J 0xc615...a2b9 | $6,98M -0,43 % | $0,04658 | 0 | -- | $296,74K | 6 3/3 | $39,75 | + $0,0015432 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
CONFI 1J 0x0a93...120f | $8,62K -1,24 % | $0,0₅90812 | 0 | -- | $5,45K | 1 0/1 | $1,211 | -$1,212 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
