
Recursive
Recursive
$0,00000026
−37,37 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$26,53K
Total volym
$17,43K
Handelsvolym senaste 24 tim
$147,84
Innehavare
5 970
Försäljningsantal
8 760
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 000 000 | 19,19 sats/Recursive$0,00000018 | 0,1919 FB$0,18 | 2025-03-20 13:08 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 20,21 sats/Recursive$0,00000019 | 0,2021 FB$0,19 | 2025-03-20 13:08 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 18,18 sats/Recursive$0,00000017 | 0,1818 FB$0,17 | 2025-03-20 13:08 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 29,28 sats/Recursive$0,00000027 | 0,2928 FB$0,27 | 2025-03-20 13:08 | ||
![]() Sälj | 3 140 000 | 17,17 sats/Recursive$0,00000016 | 0,5391 FB$0,51 | 2025-03-20 13:06 | ||
![]() Sälj | 3 140 000 | 16,16 sats/Recursive$0,00000015 | 0,5074 FB$0,48 | 2025-03-20 13:06 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 18,19 sats/Recursive$0,00000017 | 0,1819 FB$0,17 | 2025-03-20 10:52 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 23,23 sats/Recursive$0,00000022 | 0,2323 FB$0,22 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 27,27 sats/Recursive$0,00000025 | 0,2727 FB$0,25 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 29,29 sats/Recursive$0,00000027 | 0,2929 FB$0,27 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 22,22 sats/Recursive$0,00000021 | 0,2222 FB$0,21 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 20,21 sats/Recursive$0,00000019 | 0,2021 FB$0,19 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 26,26 sats/Recursive$0,00000024 | 0,2626 FB$0,24 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 25,25 sats/Recursive$0,00000024 | 0,2525 FB$0,24 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 19,2 sats/Recursive$0,00000018 | 0,192 FB$0,18 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 24,24 sats/Recursive$0,00000023 | 0,2424 FB$0,23 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 28,28 sats/Recursive$0,00000026 | 0,2828 FB$0,26 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 21,21 sats/Recursive$0,0000002 | 0,2121 FB$0,2 | 2025-03-20 10:51 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 26,26 sats/Recursive$0,00000024 | 0,2626 FB$0,24 | 2025-03-20 09:53 | ||
![]() Sälj | 1 000 000 | 23,23 sats/Recursive$0,00000022 | 0,2323 FB$0,22 | 2025-03-20 09:53 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift

Kvantitet

Ingen tillgång hittades
sats