
Recursive
Recursive
$0,00000026
-36,51 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$26,89K
Gesamtvolumen
$17,44K
24-Std.-Volumen
$147,89
Inhaber(innen)
5.970
Verkaufszahlen
8.760
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1.000.000 | 19,19 SATS/Recursive$0,00000018 | 0,1919 FB$0,18 | 20.03.2025, 13:08 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 20,21 SATS/Recursive$0,00000019 | 0,2021 FB$0,19 | 20.03.2025, 13:08 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 18,18 SATS/Recursive$0,00000017 | 0,1818 FB$0,17 | 20.03.2025, 13:08 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 29,28 SATS/Recursive$0,00000027 | 0,2928 FB$0,27 | 20.03.2025, 13:08 | ||
![]() Verkauf | 3.140.000 | 17,17 SATS/Recursive$0,00000016 | 0,5391 FB$0,51 | 20.03.2025, 13:06 | ||
![]() Verkauf | 3.140.000 | 16,16 SATS/Recursive$0,00000015 | 0,5074 FB$0,48 | 20.03.2025, 13:06 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 18,19 SATS/Recursive$0,00000017 | 0,1819 FB$0,17 | 20.03.2025, 10:52 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 23,23 SATS/Recursive$0,00000022 | 0,2323 FB$0,22 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 27,27 SATS/Recursive$0,00000025 | 0,2727 FB$0,25 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 29,29 SATS/Recursive$0,00000027 | 0,2929 FB$0,27 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 22,22 SATS/Recursive$0,00000021 | 0,2222 FB$0,21 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 20,21 SATS/Recursive$0,00000019 | 0,2021 FB$0,19 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 26,26 SATS/Recursive$0,00000024 | 0,2626 FB$0,24 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 25,25 SATS/Recursive$0,00000024 | 0,2525 FB$0,24 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 19,2 SATS/Recursive$0,00000018 | 0,192 FB$0,18 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 24,24 SATS/Recursive$0,00000023 | 0,2424 FB$0,23 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 28,28 SATS/Recursive$0,00000026 | 0,2828 FB$0,26 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 21,21 SATS/Recursive$0,0000002 | 0,2121 FB$0,2 | 20.03.2025, 10:51 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 26,26 SATS/Recursive$0,00000024 | 0,2626 FB$0,24 | 20.03.2025, 09:53 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 23,23 SATS/Recursive$0,00000022 | 0,2323 FB$0,22 | 20.03.2025, 09:53 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats