
DOGEFB
DOGEFB
$0,002
+1,16 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$43,05K
Volum total
$888,73K
Volum pe 24 de ore
$9,4K
Deținători
10.171.423
Număr de vânzări
4.151
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 99.999 | 229.000 sats/DOGEFB$0,002 | 228,9977 FB$204,3 | 26.03.2025, 15:36 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,6 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,2 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,4 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,3 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,5 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 100 | 280.000,1 sats/DOGEFB$0,0024 | 0,28 FB$0,24 | 26.03.2025, 06:49 | ||
![]() Reduceri | 888.888,02 | 562.887,99 sats/DOGEFB$0,005 | 5.003,44 FB$4.463,99 | 26.03.2025, 01:46 | ||
![]() Reduceri | 1.003 | 223.999 sats/DOGEFB$0,0019 | 2,2467 FB$2 | 26.03.2025, 00:14 | ||
![]() Reduceri | 132.993,02 | 224.000 sats/DOGEFB$0,0019 | 297,9043 FB$265,78 | 26.03.2025, 00:14 | ||
![]() Reduceri | 888.888,02 | 562.887,99 sats/DOGEFB$0,005 | 5.003,44 FB$4.463,99 | 25.03.2025, 21:31 | ||
![]() Reduceri | 3.000 | 224.000 sats/DOGEFB$0,0019 | 6,72 FB$5,99 | 25.03.2025, 01:58 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 289.986 sats/DOGEFB$0,0025 | 2,8998 FB$2,58 | 25.03.2025, 01:58 | ||
![]() Reduceri | 888.888,02 | 562.887,99 sats/DOGEFB$0,005 | 5.003,44 FB$4.463,99 | 24.03.2025, 23:44 | ||
![]() Reduceri | 888.888,02 | 562.887,99 sats/DOGEFB$0,005 | 5.003,44 FB$4.463,99 | 24.03.2025, 22:53 | ||
![]() Reduceri | 52 | 223.001,11 sats/DOGEFB$0,0019 | 0,1159 FB$0,1 | 24.03.2025, 21:32 | ||
![]() Reduceri | 52 | 223.001,15 sats/DOGEFB$0,0019 | 0,1159 FB$0,1 | 24.03.2025, 21:32 | ||
![]() Reduceri | 52 | 223.001,13 sats/DOGEFB$0,0019 | 0,1159 FB$0,1 | 24.03.2025, 21:32 | ||
![]() Reduceri | 52 | 223.001,09 sats/DOGEFB$0,0019 | 0,1159 FB$0,1 | 24.03.2025, 21:32 | ||
![]() Reduceri | 52 | 223.001,11 sats/DOGEFB$0,0019 | 0,1159 FB$0,1 | 24.03.2025, 21:32 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.