
4SzmPZ...qgUu2G
59D
$0,00

Solana
PnL realizado
+$12 305,90
PnL total
+$46 449,17(44,17%)
PnL não realizado
-$18 453,28(-21,06%)
Saldo de SOL
$22 902,21
Principais tokens por PnL
+$12 305,90
521,87%
WOJAK
KERMIT
--
Taxa de sucesso
22,22%
% de PnL por token
Tokens
>500%
1
0% - 500%
1
-50% - 0%
0
<-50%
0
Transações de compra/venda
8
13
Volume de trading
$5459,08 comprado
$14 663,95 vendido
Montante de compra médio
$682,38
Cap. do mercado preferencial
100 000 USD - 1 000 000 USD
Cap. do mercado
Compras
<100 mil USD
3
100 000 USD - 1 000 000 USD
5
1 milhão USD - 10 milhões USD
0
10 milhões de USD - 100 milhões de USD
0
>100 milhões USD
0
Análise do PnL
Histórico
Portefólio
Atualizados há 0 segundos

Solana
Token/Última vez ativo | PnL não realizado | PnL realizado | PnL total | Saldo | Comprado /Preço médio | Vendido /Preço médio | Compras/vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joe Há 1 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() KERMIT Há 2 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() WOJAK Há 2 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() fugazi Há 2 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() $MONAD Há 4 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() FARMTARDIO Há 5 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() FATGF Há 18 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() USD2 Há 18 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() racism Há 23 hora(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() CINEMA Há 1 dia(s) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
