
MAGIC•INTERNET•JPEGSNumer:73178
MAGIC•INTERNET•JPEGS
$0,0000015
--
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$188,07K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
515
Liczba transakcji sprzedaży
1045
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 10 000 000 | 0,001 saty/🪄$0,00000083 | 0,0001 BTC$8,34 | 23.03.2025, 13:28 | ||
![]() Sprzedaż | 8 333 333 | 0,001599 saty/🪄$0,0000013 | 0,0001333 BTC$11,12 | 01.02.2025, 10:53 | ||
![]() Sprzedaż | 8 333 333 | 0,001599 saty/🪄$0,0000013 | 0,0001333 BTC$11,12 | 01.02.2025, 10:53 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 | 0,01054 saty/🪄$0,0000087 | 0,0001054 BTC$8,79 | 29.10.2024, 08:21 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 000 | 0,002045 saty/🪄$0,0000017 | 0,0002454 BTC$20,48 | 11.10.2024, 11:00 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 000 | 0,002117 saty/🪄$0,0000017 | 0,0005083 BTC$42,41 | 09.10.2024, 05:49 | ||
![]() Sprzedaż | 24 000 000 | 0,002117 saty/🪄$0,0000017 | 0,0005083 BTC$42,41 | 09.10.2024, 05:49 | ||
![]() Sprzedaż | 16 666 667 | 0,001832 saty/🪄$0,0000015 | 0,0003054 BTC$25,48 | 01.09.2024, 14:09 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 000 | 0,00181 saty/🪄$0,0000015 | 0,0009054 BTC$75,55 | 25.08.2024, 04:35 | ||
![]() Sprzedaż | 137 000 000 | 0,001203 saty/🪄$0,000001 | 0,001649 BTC$137,63 | 25.08.2024, 03:23 | ||
![]() Sprzedaż | 16 666 666 | 0,001432 saty/🪄$0,0000011 | 0,0002387 BTC$19,92 | 25.08.2024, 02:30 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 000 | 0,001421 saty/🪄$0,0000011 | 0,0003554 BTC$29,65 | 25.08.2024, 01:12 | ||
![]() Sprzedaż | 13 000 000 | 0,001125 saty/🪄$0,00000093 | 0,0001463 BTC$12,2 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 000 | 0,001127 saty/🪄$0,00000094 | 0,0001353 BTC$11,28 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 000 | 0,001127 saty/🪄$0,00000094 | 0,0001353 BTC$11,28 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 13 000 000 | 0,001125 saty/🪄$0,00000093 | 0,0001463 BTC$12,2 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 13 000 000 | 0,001125 saty/🪄$0,00000093 | 0,0001463 BTC$12,2 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 12 000 000 | 0,001127 saty/🪄$0,00000094 | 0,0001353 BTC$11,28 | 24.08.2024, 03:04 | ||
![]() Sprzedaż | 23 000 000 | 0,006023 saty/🪄$0,000005 | 0,001385 BTC$115,6 | 24.08.2024, 00:26 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 000 | 0,001221 saty/🪄$0,000001 | 0,0003054 BTC$25,48 | 23.08.2024, 11:00 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
