
PICKLE
PICKLE
$0,000000005813
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$1,09K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
2070
Liczba transakcji sprzedaży
322
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 125 198 595,97344 | 0,7799 saty/PICKLE$0,000000005739 | 0,9765 FB$0,71 | 22.03.2025, 23:24 | ||
![]() Sprzedaż | 673 110 731,04 | 0,7899 saty/PICKLE$0,000000005813 | 5,3175 FB$3,91 | 22.03.2025, 23:24 | ||
![]() Sprzedaż | 400 000 000 | 0,79 saty/PICKLE$0,000000005813 | 3,16 FB$2,32 | 22.03.2025, 23:24 | ||
![]() Sprzedaż | 706 759 200 | 0,99 saty/PICKLE$0,000000007285 | 6,9969 FB$5,14 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 000 | 1 saty/PICKLE$0,000000007358 | 5 FB$3,67 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 | 0,98 saty/PICKLE$0,000000007211 | 9,8 FB$7,21 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 1 000 000 000 | 0,98 saty/PICKLE$0,000000007211 | 9,8 FB$7,21 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 | 0,899 saty/PICKLE$0,000000006615 | 26,97 FB$19,84 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 6 000 000 000 | 0,8 saty/PICKLE$0,000000005887 | 48 FB$35,32 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 800 000 000 | 0,8 saty/PICKLE$0,000000005887 | 6,4 FB$4,7 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 73 110 731,04 | 0,9999 saty/PICKLE$0,000000007358 | 0,7311 FB$0,53 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 6 000 000 000 | 0,98 saty/PICKLE$0,000000007211 | 58,8 FB$43,26 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 800 000 000 | 0,98 saty/PICKLE$0,000000007211 | 7,84 FB$5,76 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 133 612 480,11144 | 0,8999 saty/PICKLE$0,000000006622 | 1,2025 FB$0,88 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 55 000 000 | 1 saty/PICKLE$0,000000007358 | 0,55 FB$0,4 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 588 971 889,66 | 0,8999 saty/PICKLE$0,000000006622 | 5,3007 FB$3,9 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 800 000 000 | 0,98 saty/PICKLE$0,000000007211 | 7,84 FB$5,76 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 673 110 731,04 | 0,9899 saty/PICKLE$0,000000007285 | 6,6637 FB$4,9 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 000 | 1 saty/PICKLE$0,000000007358 | 0,5 FB$0,36 | 21.03.2025, 12:38 | ||
![]() Sprzedaż | 2 271 726 000 | 0,62 saty/PICKLE$0,000000004562 | 14,0847 FB$10,36 | 21.03.2025, 12:33 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
