
wikiIdentyfikator inskrypcji:41e8...2a56i0
wiki
Identyfikator inskrypcji:41e8...2a56i0
$0,0023
-16,78%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$48,49K
Łączny wolumen
$78,58K
Wolumen z 24 godz.
$91,93
Właściciele
433
Liczba transakcji sprzedaży
448
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 24 000 | 2,08 saty/wiki$0,0019 | 0,0004992 BTC$46,04 | 23.04.2025, 20:03 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 | 1,99 saty/wiki$0,0018 | 0,0004975 BTC$45,88 | 23.04.2025, 20:03 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 2,86 saty/wiki$0,0026 | 0,00143 BTC$131,89 | 23.04.2025, 09:44 | ||
![]() Sprzedaż | 4800 | 2,95 saty/wiki$0,0027 | 0,0001416 BTC$13,06 | 22.04.2025, 20:14 | ||
![]() Sprzedaż | 35 000 | 2,97 saty/wiki$0,0027 | 0,001039 BTC$95,88 | 22.04.2025, 20:14 | ||
![]() Sprzedaż | 36 000 | 2,96 saty/wiki$0,0027 | 0,001065 BTC$98,28 | 22.04.2025, 20:14 | ||
![]() Sprzedaż | 15 000 | 2,96 saty/wiki$0,0027 | 0,000444 BTC$40,95 | 22.04.2025, 20:09 | ||
![]() Sprzedaż | 19 200 | 2,96 saty/wiki$0,0027 | 0,0005683 BTC$52,42 | 22.04.2025, 19:58 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,25 saty/wiki$0,002 | 0,00045 BTC$41,5 | 22.04.2025, 07:43 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,25 saty/wiki$0,002 | 0,00045 BTC$41,5 | 22.04.2025, 07:35 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,25 saty/wiki$0,002 | 0,00045 BTC$41,5 | 22.04.2025, 02:21 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,25 saty/wiki$0,002 | 0,00045 BTC$41,5 | 22.04.2025, 02:11 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 2,25 saty/wiki$0,002 | 0,00045 BTC$41,5 | 22.04.2025, 01:50 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 2,3 saty/wiki$0,0021 | 0,00023 BTC$21,21 | 22.04.2025, 01:18 | ||
![]() Sprzedaż | 25 000 | 3,27 saty/wiki$0,003 | 0,0008175 BTC$75,4 | 16.01.2025, 12:39 | ||
![]() Sprzedaż | 7499,9 | 2,4 saty/wiki$0,0022 | 0,0001799 BTC$16,6 | 16.01.2025, 12:39 | ||
![]() Sprzedaż | 31 000 | 2,5 saty/wiki$0,0023 | 0,000775 BTC$71,48 | 16.01.2025, 12:28 | ||
![]() Sprzedaż | 34 000 | 2,5 saty/wiki$0,0023 | 0,00085 BTC$78,4 | 20.12.2024, 19:38 | ||
![]() Sprzedaż | 13 888 | 2,5 saty/wiki$0,0023 | 0,0003472 BTC$32,02 | 20.12.2024, 19:38 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 3,9 saty/wiki$0,0035 | 0,00195 BTC$179,86 | 18.12.2024, 16:08 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
