
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
AI
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8M 0xa | $328,14M -0,67% | $0,99394 | 0 | -- | $12,13M | 1,84K 1K/836 | $127,13K | -$9,67K | 17% 0% 0% 0% |
WBTC 7M 0x6884...2a3d | $2,48M -0,54% | $69,99K | 0 | -- | $435,89K | 423 230/193 | $26,26K | -$2,02K | 100% 0% 0% 0% |
xBTC 8M 0x8121...a387 | $4,49M -0,64% | $70,13K | 0 | -- | $412,36K | 465 219/246 | $18,64K | -$4,19K | 100% 0% 0% 0% |
KGEN 4M 0x2a82...4ebc | $41,12M -1,83% | $0,20699 | 0 | -- | $91,96K | 26 15/11 | $1,12K | -$204,88 | 0% -- -- -- |
AMI 11M 0xb365...6451 | $8,21M -0,29% | $0,0082157 | 0 | -- | $194,93K | 26 19/7 | $921,25 | + $362,12 | 2% 0% 0% 0% |
RION 7M 0x435a...3a9d | $24,70M -0,93% | $0,247 | 0 | -- | $124,17K | 12 11/1 | $879,82 | + $879,8 | 14% 0% 0% 0% |
sUSDe 2M 0xb30a...ce69 | $32,82M +0,01% | $1,221 | 0 | -- | $11,06M | 2 1/1 | $282,53 | + $0,025431 | 100% -- -- -- |
USD1 5M 0x5fab...37d2 | $7,98M -0,01% | $0,99958 | 0 | -- | $782,70K | 8 2/6 | $268,1 | + $266,29 | 0% -- -- -- |
WETH 2J 0xf22b...WETH | $816,76K -1,52% | $2,04K | 0 | -- | $96,60K | 95 32/63 | $236,25 | -$2,730 | 100% 0% 0% 0% |
PACT 1M 0xc546...fb92 | $12,46M -1,49% | $0,00010078 | 0 | -- | $104,45K | 7 3/4 | $208,99 | -$29,81 | <1% -- -- -- |
stAPT 8M 0xb614...e627 | $11,71M -1,09% | $1,183 | 0 | -- | $349,79K | 56 42/14 | $67,97 | + $44,57 | 100% 0% 0% 0% |
stAPT 2J 0xd111...ptos | $36,37K -0,77% | $1,098 | 0 | -- | $21,09K | 28 15/13 | $54,65 | -$9,817 | 16% 0% 0% 0% |
Cake 2J 0x159d...eOFT | $404,35K -1,14% | $1,363 | 0 | -- | $59,81K | 27 14/13 | $54,62 | + $41,23 | <1% 0% 0% 0% |
ECHO 8M 0xb2c7...d1b7 | $3,44M +0,42% | $0,016566 | 0 | -- | $32,96K | 1 1/0 | $51,98 | + $51,98 | 16% 0% 0% 0% |
