
UNCOMMON•GOODSNummer:0
UNCOMMON•GOODS
$0,058
-1,65%
Marktkapitalisatie
$2,34M
Totaal volume
$11,13M
Volume 24u
$2,03K
Houders
262.474
Aantal verkopen
104.349
In behandeling
2
Voortgang:
0%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 175 | 80 sats/⧉$0,067 | 0,00014 BTC$11,74 | 16-04-2025, 16:15 | ||
![]() Verkoop | 550 | 80 sats/⧉$0,067 | 0,00044 BTC$36,92 | 16-04-2025, 16:15 | ||
![]() Verkoop | 3.400 | 69,99 sats/⧉$0,058 | 0,002379 BTC$199,71 | 16-04-2025, 14:25 | ||
![]() Verkoop | 627 | 73 sats/⧉$0,061 | 0,0004577 BTC$38,41 | 16-04-2025, 13:38 | ||
![]() Verkoop | 13.350 | 77,0407 sats/⧉$0,064 | 0,01028 BTC$863,19 | 16-04-2025, 12:53 | ||
![]() Verkoop | 6.991 | 73,8998 sats/⧉$0,062 | 0,005166 BTC$433,59 | 16-04-2025, 12:36 | ||
![]() Verkoop | 6.990 | 73,9 sats/⧉$0,062 | 0,005165 BTC$433,53 | 16-04-2025, 12:36 | ||
![]() Verkoop | 1.776 | 71 sats/⧉$0,059 | 0,00126 BTC$105,82 | 16-04-2025, 09:50 | ||
![]() Verkoop | 1.250 | 69 sats/⧉$0,057 | 0,0008625 BTC$72,38 | 16-04-2025, 09:50 | ||
![]() Verkoop | 875 | 72 sats/⧉$0,06 | 0,00063 BTC$52,87 | 16-04-2025, 09:50 | ||
![]() Verkoop | 1.927 | 70 sats/⧉$0,058 | 0,001348 BTC$113,21 | 16-04-2025, 09:50 | ||
![]() Verkoop | 2.000 | 73,99 sats/⧉$0,062 | 0,001479 BTC$124,19 | 16-04-2025, 09:50 | ||
![]() Verkoop | 200 | 82,73 sats/⧉$0,069 | 0,0001654 BTC$13,88 | 16-04-2025, 07:33 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 68 sats/⧉$0,057 | 0,00068 BTC$57,07 | 16-04-2025, 00:41 | ||
![]() Verkoop | 500 | 69,8 sats/⧉$0,058 | 0,000349 BTC$29,29 | 16-04-2025, 00:25 | ||
![]() Verkoop | 3.175 | 69,6998 sats/⧉$0,058 | 0,002212 BTC$185,72 | 15-04-2025, 22:19 | ||
![]() Verkoop | 2.001 | 79 sats/⧉$0,066 | 0,00158 BTC$132,67 | 15-04-2025, 21:15 | ||
![]() Verkoop | 775 | 71,9896 sats/⧉$0,06 | 0,0005579 BTC$46,82 | 15-04-2025, 12:49 | ||
![]() Verkoop | 4.300 | 71,8997 sats/⧉$0,06 | 0,003091 BTC$259,47 | 15-04-2025, 12:49 | ||
![]() Verkoop | 3.100 | 71,8996 sats/⧉$0,06 | 0,002228 BTC$187,06 | 15-04-2025, 12:49 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
