
FRCATAL•BITCOINNummer:104918
FRCATAL•BITCOIN
$0,0033
--
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$1,07M
Volume 24u
$0
Houders
1.442
Aantal verkopen
176
In behandeling
0
Voortgang:
95,52%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 100 | 50 sats/₿$0,041 | 0,00005 BTC$4,17 | 31-10-2024, 15:26 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 3,9988 sats/₿$0,0033 | 0,00009997 BTC$8,34 | 16-10-2024, 14:33 | ||
![]() Verkoop | 100 | 50 sats/₿$0,041 | 0,00005 BTC$4,17 | 16-10-2024, 00:12 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100 sats/₿$0,083 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 19:09 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100 sats/₿$0,083 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 19:09 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 19:09 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 16:34 | ||
![]() Verkoop | 40.000 | 3,92 sats/₿$0,0032 | 0,001568 BTC$130,92 | 01-10-2024, 15:02 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 02:40 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 01-10-2024, 02:40 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 30-09-2024, 23:28 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 30-09-2024, 23:28 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 30-09-2024, 23:28 | ||
![]() Verkoop | 100 | 100 sats/₿$0,083 | 0,0001 BTC$8,34 | 30-09-2024, 19:00 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000 | 4,95 sats/₿$0,0041 | 0,99 BTC$82.663,91 | 30-09-2024, 17:51 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000 | 4,95 sats/₿$0,0041 | 0,99 BTC$82.663,91 | 30-09-2024, 17:32 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000 | 4,95 sats/₿$0,0041 | 0,99 BTC$82.663,91 | 30-09-2024, 17:29 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000 | 4,95 sats/₿$0,0041 | 0,99 BTC$82.663,91 | 30-09-2024, 17:06 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000 | 4,95 sats/₿$0,0041 | 0,99 BTC$82.663,91 | 30-09-2024, 16:52 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 4 sats/₿$0,0033 | 0,0001 BTC$8,34 | 18-09-2024, 03:37 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
