
CRAZY•BIG•BULLNummer:143456
CRAZY•BIG•BULL
$0,057
-0,3%
Marktkapitalisatie
$5,8M
Totaal volume
$23,45K
Volume 24u
$575,74
Houders
306
Aantal verkopen
216
In behandeling
0
Voortgang:
Kan niet worden gemint
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 10.000 | 60 sats/C$0,057 | 0,006 BTC$575,74 | 03-05-2025, 20:03 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 60 sats/C$0,057 | 0,006 BTC$575,74 | 26-04-2025, 22:02 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 57 sats/C$0,054 | 0,0057 BTC$546,95 | 29-01-2025, 08:47 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 57 sats/C$0,054 | 0,0057 BTC$546,95 | 22-01-2025, 14:40 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 57 sats/C$0,054 | 0,0057 BTC$546,95 | 14-01-2025, 18:37 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 57 sats/C$0,054 | 0,0057 BTC$546,95 | 04-01-2025, 03:09 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 57 sats/C$0,054 | 0,0057 BTC$546,95 | 04-01-2025, 03:09 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 58 sats/C$0,055 | 0,0058 BTC$556,55 | 26-12-2024, 08:48 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 58 sats/C$0,055 | 0,0058 BTC$556,55 | 18-12-2024, 03:18 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:09 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55 sats/C$0,052 | 0,00055 BTC$52,77 | 13-12-2024, 15:02 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
