
BITCOINIUM•RUNESNummer:173478
BITCOINIUM•RUNES
$0,72
--
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$1,44K
Volume 24u
$0
Houders
36
Aantal verkopen
57
In behandeling
0
Voortgang:
Kan niet worden gemint
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.050 | 25,52 sats/₿$0,026 | 0,0002679 BTC$27,68 | 27-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25,52 sats/₿$0,026 | 0,0002679 BTC$27,68 | 27-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 26-02-2025, 06:26 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 26-02-2025, 06:26 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 25-02-2025, 22:57 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 25-02-2025, 10:06 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 25-02-2025, 10:06 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 25-02-2025, 10:06 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 25-02-2025, 10:06 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25,52 sats/₿$0,026 | 0,0002679 BTC$27,68 | 19-02-2025, 01:21 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25,52 sats/₿$0,026 | 0,0002679 BTC$27,68 | 19-02-2025, 01:21 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 | ||
![]() Verkoop | 1.050 | 25 sats/₿$0,025 | 0,0002625 BTC$27,11 | 18-02-2025, 18:58 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
