










































Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,08 | -3,11% | $2,21B | $406,19M | 60,53K 28,78K/31,75K | 3,4K | 649,95K | $75,71M | 2 mês | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12676 | +2,81% | $126,75M | $7,31M | 38,86K 20,54K/18,31K | 7,12K | 21,54K | $47,68M | 7 D | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,033051 | -21,09% | $31,39M | $5,75M | 41,15K 22,41K/18,73K | 7,74K | 14,38K | $39,85M | 1 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,378 | -0,34% | $885,98M | $85,31M | 43,42K 21,99K/21,42K | 3,78K | 1,82M | $35,19M | 2 A | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,017379 | >9.999,99% | $17,37M | $950,92K | 77,29K 41,06K/36,22K | 9,88K | 5,03K | $34,28M | 1 D | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,1708 | +23,92% | $170,80M | $5,12M | 87,95K 18,88K/69,07K | 61,67K | 31,41K | $28,19M | 9h 15min | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,04962 | -31,94% | $49,61M | $7,47M | 32K 17,3K/14,69K | 4,94K | 40,54K | $25,53M | 1 mês | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅54008 | +43,83% | $5,40K | $7,89K | 53,16K 24,6K/28,55K | 9,51K | 286 | $14,67M | 1 D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,691 | -10,15% | $938,87M | $16,61M | 68,88K 40,24K/28,64K | 3,11K | 226,91K | $13,57M | 1 A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $176,04 | -2,44% | $2,81B | $18,58M | 758 331/427 | 246 | 183,57K | $12,26M | 2 A | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,1635 | +24,77% | $163,50M | $5,58M | 7,84K 4,52K/3,32K | 1,85K | 64,45K | $11,73M | 15 D | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,032784 | +83,07% | $32,78M | $2,47M | 20,1K 9,89K/10,21K | 5,68K | 5,03K | $11,23M | 4h 8min | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,016974 | -21,63% | $16,97M | $1,88M | 41K 20,96K/20,03K | 6,09K | 26,05K | $10,47M | 18 D | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,063338 | +7,20% | $46,90M | $2,58M | 27,85K 14,25K/13,6K | 9,39K | 29,74K | $9,97M | 1 mês | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,8 | -0,19% | $574,55M | $61,07M | 136,14K 36,72K/99,42K | 24,61K | -- | $9,85M | 11 mês | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,020296 | +19,44% | $20,29M | $2,99M | 12,61K 6,69K/5,91K | 2,92K | 14,43K | $9,57M | 1 mês | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,010211 | -33,86% | $10,21M | $1,11M | 52,92K 27,58K/25,34K | 6,81K | 15,15K | $9,55M | 8 D | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,079661 | -4,36% | $796,03M | $7,59M | 26,67K 11,91K/14,76K | 1,58K | 51,19K | $8,56M | 5 mês | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00060994 | -61,19% | $609,93K | $156,91K | 93,24K 48,79K/44,45K | 13,91K | 4,52K | $8,55M | 1 D | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,056498 | +14,33% | $56,49M | $4,36M | 42,97K 19,64K/23,33K | 3,47K | 59,78K | $7,92M | 3 mês |
1
2
3
4
5
68