










































Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,07 | -3,10% | $2,21B | $405,94M | 61,63K 29,45K/32,17K | 3,41K | 649,96K | $77,63M | 2 mês | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12887 | +6,22% | $128,86M | $7,39M | 39,17K 20,75K/18,42K | 7,15K | 21,52K | $48,49M | 7 D | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,034398 | -21,40% | $32,67M | $5,94M | 42,53K 22,97K/19,56K | 7,82K | 14,4K | $41,78M | 1 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,377 | -0,95% | $885,65M | $85,21M | 43,45K 21,97K/21,48K | 3,78K | 1,82M | $35,23M | 2 A | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,017509 | >9.999,99% | $17,50M | $940,07K | 75,71K 40,3K/35,4K | 9,75K | 4,92K | $32,85M | 23h 49min | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,16895 | +22,58% | $168,95M | $5,09M | 87,63K 18,75K/68,88K | 61,54K | 31,41K | $28,11M | 8h 34min | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049623 | -29,53% | $49,62M | $7,48M | 32,94K 17,75K/15,18K | 5,03K | 40,53K | $26,18M | 1 mês | |
![]() ![]() WAR DZwwRn...pump | $0,0₅53573 | +45,54% | $5,35K | $7,85K | 53,15K 24,6K/28,55K | 9,51K | 287 | $14,67M | 1 D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,699 | -9,39% | $943,05M | $16,66M | 70,03K 40,95K/29,07K | 3,14K | 226,9K | $13,76M | 1 A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $175,03 | -3,91% | $2,80B | $18,49M | 765 314/451 | 247 | 183,56K | $12,51M | 2 A | |
![]() OCD qLvyxT...pump | $0,00065592 | -50,99% | $655,90K | $158,71K | 112,93K 59,25K/53,67K | 16,01K | 4,7K | $12,34M | 1 D | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,16905 | +20,05% | $169,05M | $5,68M | 7,88K 4,56K/3,32K | 1,85K | 64,44K | $12,21M | 15 D | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,032784 | +84,56% | $32,78M | $2,71M | 18,12K 8,95K/9,16K | 5,35K | 5,04K | $10,72M | 3h 27min | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,017109 | -22,56% | $17,10M | $1,90M | 41,13K 21,07K/20,06K | 6,1K | 26,13K | $10,47M | 17 D | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,062373 | +9,87% | $46,18M | $2,55M | 28,22K 14,44K/13,77K | 9,52K | 29,74K | $10,00M | 1 mês | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,020534 | +18,19% | $20,53M | $3,01M | 12,97K 6,89K/6,07K | 2,94K | 14,42K | $9,94M | 1 mês | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,83 | -0,72% | $575,38M | $61,04M | 136,24K 36,8K/99,44K | 24,63K | -- | $9,85M | 11 mês | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,011629 | -23,10% | $11,62M | $1,12M | 52,94K 27,61K/25,33K | 6,83K | 15,18K | $9,61M | 8 D | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,080107 | -4,60% | $800,49M | $7,67M | 27,33K 11,99K/15,34K | 1,59K | 51,18K | $8,70M | 5 mês | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,057524 | +16,17% | $57,52M | $4,40M | 44,43K 20,27K/24,16K | 3,56K | 59,79K | $8,20M | 3 mês |
1
2
3
4
5
69