
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 4月 0x9f85...AGMA | $184.12M +0.08% | $0.18413 | 0 | 18K | $1.36M | 119 52/67 | $23.22K | + $515.35 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 93% -- -- -- |
WAL 1年 0x356a...:WAL | $366.35M -0.18% | $0.073271 | 0 | 127.91K | $1.79M | 532 254/278 | $18.73K | -$364.76 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 56% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $28.55M -2.11% | $0.028553 | 0 | 126.77K | $1.38M | 500 231/269 | $17.13K | -$11.78K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 30% 0% 0% 0% |
US 4月 0xee96...::US | $48.26M +1.67% | $0.0048265 | 0 | 2.18K | $525.67K | 87 55/32 | $17.13K | + $3.38K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 86% -- -- -- |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $150.25M -0.30% | $0.029714 | 0 | 85.62K | $2.35M | 238 72/166 | $15.67K | -$8.74K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 68% 0% 0% 0% |
suiUSDe 2月 0x41d5...USDE | $13.81M 0.00% | $1.000 | 0 | 1.03K | $2.47M | 51 20/31 | $7.40K | -$24.37 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 73% -- -- -- |
ETH 1年 0xd0e8...:ETH | $14.05M +0.10% | $2.29K | 0 | 8.36K | $1.47M | 44 11/33 | $4.21K | -$4.20K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 4% 0% 0% 0% |
HAEDAL 12月 0x3a30...EDAL | $32.20M -0.26% | $0.032209 | 0 | 24.58K | $794.92K | 49 24/25 | $3.87K | -$717.44 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 59% 0% 0% 0% |
LBTC 1年 0x3e8e...LBTC | -- -0.30% | $76.32K | 0 | 4.22K | $1.31M | 62 48/14 | $3.03K | + $907.05 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
TRUTH 6月 0x0a48...OKEN | $93.91M -0.44% | $0.0093917 | 0 | 1.46K | $990.88K | 17 13/4 | $2.64K | -$891.68 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 83% -- -- -- |
BUCK 2年 0xce7f...BUCK | -- -0.05% | $0.99935 | 0 | 40.77K | $2.19M | 125 60/65 | $2.16K | -$62.16 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
USDSUI 1月 0x44f8...DSUI | -- 0.00% | $1.000 | 0 | 1.31K | $3.02M | 42 23/19 | $1.62K | -$1.10K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- -- -- -- |
NS 1年 0x5145...::NS | $8.97M -0.10% | $0.017953 | 0 | 109.41K | $214.88K | 133 50/83 | $1.59K | + $283.07 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 64% 0% 0% 0% |
LOFI 1年 0xf22d...LOFI | $4.13M +1.56% | $0.0041359 | 0 | 23.87K | $96.29K | 53 27/26 | $1.58K | + $797.09 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 14% 0% 0% 0% |
