
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emo 4月 0x81a2...7777 | $1.53M +6.96% | $0.0015374 | 0 | 3.99K | $59.11K | 10 10/0 | $2.37K | + $2.37K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 24% -- -- -- |
MONIKA 4月 0x5bea...58b5 | $46.39K -0.16% | $0.0₄46399 | 0 | 2.95K | $29.01K | 3 2/1 | $2.996 | + $1.006 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 77% -- -- -- |
LVMON 4月 0x91b8...6d56 | $823.73K +1.13% | $0.035428 | 0 | 7.19K | $202.90K | 1 0/1 | $3.037 | -$3.038 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 91% -- -- -- |
WETH 4月 0xee8c...1242 | $27.96M +0.13% | $2.34K | 0 | 6.94K | $16.47M | 959 456/503 | $154.87K | -$8.38K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 97% -- -- -- |
XAUt0 4月 0x01bf...1071 | $15.01M +0.19% | $4.82K | 0 | 257 | $45.45K | 4 2/2 | $408.85 | -$392.09 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 99% -- -- -- |
APR 4月 0x0a33...0a3c | $3.85M -3.64% | $0.319 | 0 | 4.16K | $163.55K | 930 496/434 | $109.55K | -$1.67K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 65% -- -- -- |
shMON 4月 0x1b68...e19c | $15.16M +0.57% | $0.054018 | 0 | 7.73K | $741.47K | 10 6/4 | $9.727 | + $4.238 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 68% -- -- -- |
wstETH 4月 0x10ae...5417 | $66.41M -0.44% | $2.86K | 0 | 383 | $5.66M | 64 31/33 | $6.13K | -$5.55K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 99% -- -- -- |
WBTC 4月 0x0555...2b9c | $26.66M +0.33% | $74.78K | 0 | 2.36K | $1.90M | 437 195/242 | $118.43K | -$17.23K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 95% -- -- -- |
Cake 4月 0xf59d...17a3 | $215.20K +0.53% | $1.578 | 0 | 726 | $89.45K | 27 17/10 | $731.61 | + $355.62 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 90% -- -- -- |
sMON 4月 0xa322...81b9 | $4.58M +0.74% | $0.036832 | 0 | 4.2K | $282.77K | 10 5/5 | $12.17 | -$0.00089312 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 83% -- -- -- |
cbBTC 1月 0xd18b...414b | $19.84M -0.01% | $74.67K | 0 | 280 | $1.58M | 451 253/198 | $112.80K | + $3.06K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 99% -- -- -- |
LV 3月 0x1001...1001 | $5.55M +0.91% | $0.061684 | 0 | 3.87K | $473.78K | 108 54/54 | $1.01K | + $2.594 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 69% -- -- -- |
DUST 4月 0xad96...8d7c | $735.33K -1.52% | $0.59032 | 0 | 1.04K | $837.57K | 12 1/11 | $2.84K | -$2.84K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 99% -- -- -- |
