
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axlUSDC 2年 0x1b63...34a4 | $355.00K -0.62% | $0.85647 | 0 | -- | $11.19K | 22 9/13 | $15.17 | -$13.46 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
DAI 2年 0x8d11...bf3e | $385.49K +9.97% | $0.010977 | 0 | -- | $18.44K | 278 88/190 | $859.52 | + $280.13 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
WBTC 2年 0x3211...1b11 | $904.20K -2.04% | $775.99 | 0 | -- | $42.76K | 100 51/49 | $319.18 | -$51.96 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
FRAX 2年 0xdc30...e355 | $420.48K -1.34% | $0.78745 | 0 | -- | $37.31K | 64 19/45 | $81.09 | -$66.36 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
fUSDT 2年 0x049d...3c7a | $629.15K +3.74% | $0.0075843 | 0 | -- | $19.41K | 87 54/33 | $86.82 | + $9.134 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2年 0x0406...5b75 | $3.82M -- | $0.021121 | 0 | -- | $252.19K | 305 141/164 | $435.7 | + $74.69 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
miMATIC 2年 0xfb98...213b | $1.66M +4.04% | $0.019024 | 0 | -- | $13.75K | 21 14/7 | $9.367 | + $3.956 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |
MIM 2年 0x82f0...29c1 | $1.23M -2.50% | $0.78583 | 0 | -- | $90.66K | 33 15/18 | $28.32 | -$7.300 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
WETH 2年 0x74b2...c76d | $320.85K -4.72% | $11.97 | 0 | -- | $30.65K | 176 141/35 | $822.18 | -$201.15 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% 0% 0% 0% |
TSHARE 2年 0x4cdf...5b37 | $234.19K -1.23% | $3.345 | 0 | -- | $20.13K | 3 1/2 | $8.650 | -$8.377 | コントラクト ミント有効 ハニーポットではない 0% -- -- -- |

