
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.960 | -0.91% | $970.73M | $31.11M | 5.37K 2.32K/3.05K | 827 | 651.71K | $1.98M | 1年 | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.74099 | -1.42% | $1.19B | $67.16M | 4.81K 880/3.93K | 392 | 604.81K | $504.57K | 1年 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.21921 | -1.78% | $218.09M | $8.92M | 1.22K 518/708 | 217 | 325.81K | $401.57K | 6月 | |
![]() ![]() SLUB 0x171b...ed4c | $0.00024596 | +134.16% | $245.96K | $90.67K | 602 349/253 | 385 | 386 | $400.84K | 1時22分 | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0.0045531 | -9.22% | $45.52M | $2.44M | 1.36K 774/593 | 249 | 515.72K | $332.33K | 1年 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.2484 | -2.30% | $248.39M | $7.62M | 285 144/141 | 112 | 67.61K | $267.10K | 2月 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.077795 | +0.30% | $770.93M | $15.18M | 948 487/461 | 172 | 802.77K | $255.12K | 1年 | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.010296 | -0.47% | $102.96M | $1.59M | 1.4K 799/605 | 320 | 725.89K | $188.15K | 16日 | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0038719 | +0.63% | $143.12M | $3.39M | 506 222/284 | 103 | 34.45K | $169.68K | 1年 | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0.043579 | +4.69% | $41.78M | $2.15M | 825 371/454 | 171 | 363.51K | $125.03K | 9月 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $4.102 | +0.68% | $426.95M | $13.89M | 548 217/331 | 123 | 94.84K | $116.22K | 3月 | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.048268 | -3.33% | $47.11M | $11.07M | 163 85/78 | 70 | 273.9K | $109.02K | 6月 | |
![]() BIOS 0x73cb...240a | $0.017226 | +14.12% | $17.22M | $946.02K | 179 94/85 | 75 | 7.12K | $94.16K | 14日 | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0.052309 | -0.02% | $52.30M | $2.15M | 257 48/209 | 56 | 48.48K | $88.63K | 3月 | |
![]() VADER 0x7318...4870 | $0.044063 | +2.59% | $43.41M | $2.32M | 190 81/109 | 92 | 208.33K | $87.57K | 5月 | |
![]() SAM 0xd017...2cd5 | $0.034283 | -8.14% | $33.68M | $1.59M | 25 21/4 | 15 | 93.56K | $82.77K | 5月 | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0.069268 | -2.69% | $69.26M | $4.29M | 88 36/52 | 46 | 107.14K | $68.36K | 5月 | |
![]() CIK 0xb5d4...eb7c | $0.0₅87543 | -1.48% | $6.80M | $285.50K | 1.12K 520/600 | 33 | 55.85K | $67.26K | 3日 | |
![]() ![]() WHIM 0x39a1...4793 | $0.0051582 | -1.72% | $5.15M | $471.37K | 123 89/34 | 71 | 2.88K | $50.89K | 12時5分 | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0.18325 | -1.03% | $24.91M | $1.32M | 277 116/161 | 35 | 82.24K | $50.40K | 5月 |
1
2