プールのシェア(推定)

WhitePool
マイニングプールの Web サイト
--
マイニングされたブロック
126
ランキング
13 / 16
マイニング%
0.14%
日次マイニング統計
マイニングレコード
全478件のレコード
1 / 24
ブロックの高さ | ブロック報酬 | 取引 | ブロックサイズ | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00456102BTC | 2025/07/05 00:13:11 | 503 | 275,322 | 130.12T/116.96T | |
3.125+0.04335819BTC | 2025/07/04 03:23:29 | 3,220 | 1,665,082 | 230.68T/116.96T | |
3.125+0.03942517BTC | 2025/07/04 02:19:55 | 3,547 | 1,615,180 | 293.99T/116.96T | |
3.125+0.03067322BTC | 2025/07/03 13:17:55 | 2,461 | 1,562,126 | 127.91T/116.96T | |
3.125+0.03147251BTC | 2025/07/01 03:04:09 | 2,563 | 1,573,205 | 252.80T/116.96T | |
3.125+0.00600833BTC | 2025/06/29 23:35:59 | 1,113 | 878,095 | 155.18T/116.96T | |
3.125+0.01161809BTC | 2025/06/29 20:28:10 | 801 | 1,681,289 | 611.95T/116.96T | |
3.125+0.02366618BTC | 2025/06/29 18:34:52 | 4,240 | 1,695,609 | 134.82T/116.96T | |
3.125+0.04971910BTC | 2025/06/27 03:09:10 | 3,768 | 1,577,240 | 131.13T/126.41T | |
3.125+0.05265199BTC | 2025/06/25 18:53:04 | 2,870 | 1,490,149 | 158.54T/126.41T | |
3.125+0.05348817BTC | 2025/06/25 12:38:15 | 2,953 | 1,645,557 | 156.15T/126.41T | |
3.125+0.05979274BTC | 2025/06/25 09:59:35 | 2,898 | 1,429,185 | 1.59P/126.41T | |
3.125+0.02457746BTC | 2025/06/23 14:49:46 | 3,701 | 1,777,729 | 173.63T/126.41T | |
3.125+0.02138107BTC | 2025/06/22 17:42:53 | 2,403 | 1,561,701 | 174.39T/126.41T | |
3.125+0.00421610BTC | 2025/06/21 12:59:00 | 394 | 199,300 | 138.89T/126.41T | |
3.125+0.02915710BTC | 2025/06/20 19:23:10 | 2,308 | 1,701,936 | 348.65T/126.41T | |
3.125+0.01890636BTC | 2025/06/19 04:44:50 | 3,597 | 1,924,816 | 815.84T/126.41T | |
3.125+0.02844769BTC | 2025/06/16 15:18:53 | 2,834 | 1,578,080 | 16.45P/126.41T | |
3.125+0.01489265BTC | 2025/06/16 02:44:44 | 2,426 | 1,325,624 | 434.56T/126.41T | |
3.125+0.01885576BTC | 2025/06/15 09:56:25 | 1,282 | 1,207,670 | 149.15T/126.41T |
1ページあたり20件のエントリー