
STACKING•SATSNumero:70785
STACKING•SATS
$0,0017
--
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$42,77K
Volume in 24 ore
$0
Holder
4.196
N. di vendite
1.306
In sospeso
0
Avanzamento:
Non coniabile
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 2.100 | 19 SAT/🔸$0,016 | 0,000399 BTC$34,01 | 29/01/2025, 15:18 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,76 SAT/🔸$0,015 | 0,0003939 BTC$33,58 | 29/01/2025, 13:06 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,7676 SAT/🔸$0,016 | 0,0003941 BTC$33,6 | 29/01/2025, 12:56 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,75 SAT/🔸$0,015 | 0,0003937 BTC$33,56 | 29/01/2025, 12:50 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,73 SAT/🔸$0,015 | 0,0003933 BTC$33,53 | 29/01/2025, 12:27 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,77 SAT/🔸$0,016 | 0,0003941 BTC$33,6 | 29/01/2025, 12:22 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,74 SAT/🔸$0,015 | 0,0003935 BTC$33,55 | 29/01/2025, 12:17 | ||
![]() Vendita | 985 | 40,0994 SAT/🔸$0,034 | 0,0003949 BTC$33,67 | 29/01/2025, 12:16 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,75 SAT/🔸$0,015 | 0,0003937 BTC$33,56 | 29/01/2025, 12:00 | ||
![]() Vendita | 985 | 40,0994 SAT/🔸$0,034 | 0,0003949 BTC$33,67 | 29/01/2025, 11:53 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,82 SAT/🔸$0,016 | 0,0003952 BTC$33,69 | 29/01/2025, 11:51 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,89 SAT/🔸$0,016 | 0,0003966 BTC$33,81 | 29/01/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 985 | 40,0994 SAT/🔸$0,034 | 0,0003949 BTC$33,67 | 29/01/2025, 11:18 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 18,8 SAT/🔸$0,016 | 0,0003948 BTC$33,65 | 29/01/2025, 11:16 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 19 SAT/🔸$0,016 | 0,000399 BTC$34,01 | 29/01/2025, 11:08 | ||
![]() Vendita | 985 | 40,2 SAT/🔸$0,034 | 0,0003959 BTC$33,75 | 29/01/2025, 10:38 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 19 SAT/🔸$0,016 | 0,000399 BTC$34,01 | 29/01/2025, 10:37 | ||
![]() Vendita | 2.100 | 19,7 SAT/🔸$0,016 | 0,0004137 BTC$35,26 | 29/01/2025, 10:33 | ||
![]() Vendita | 985 | 40,2 SAT/🔸$0,034 | 0,0003959 BTC$33,75 | 29/01/2025, 09:44 | ||
![]() Vendita | 985 | 41 SAT/🔸$0,034 | 0,0004038 BTC$34,42 | 29/01/2025, 09:22 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
