
RTBNXH•AUDIO•SAMPLERNumero:141431
RTBNXH•AUDIO•SAMPLER
$0,49
--
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$2,57K
Volume in 24 ore
$0
Holder
115
N. di vendite
85
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 25 | 1.020,84 SAT/N$0,84 | 0,0002552 BTC$21,18 | 10/11/2024, 03:22 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.020,84 SAT/N$0,84 | 0,0002552 BTC$21,18 | 10/11/2024, 03:22 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.020,84 SAT/N$0,84 | 0,0002552 BTC$21,18 | 10/11/2024, 03:22 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.401,84 SAT/N$1,16 | 0,0003504 BTC$29,09 | 09/11/2024, 23:27 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.521,84 SAT/N$1,26 | 0,0003804 BTC$31,58 | 09/11/2024, 23:27 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.401,84 SAT/N$1,16 | 0,0003504 BTC$29,09 | 09/11/2024, 23:27 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.521,84 SAT/N$1,26 | 0,0003804 BTC$31,58 | 09/11/2024, 23:27 | ||
![]() Vendita | 50 | 1.400,92 SAT/N$1,16 | 0,0007004 BTC$58,14 | 09/11/2024, 23:27 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.712,2 SAT/N$1,42 | 0,000428 BTC$35,53 | 09/11/2024, 22:28 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.712,2 SAT/N$1,42 | 0,000428 BTC$35,53 | 09/11/2024, 22:28 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.713,2 SAT/N$1,42 | 0,0004283 BTC$35,55 | 09/11/2024, 21:30 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.713,2 SAT/N$1,42 | 0,0004283 BTC$35,55 | 09/11/2024, 21:30 | ||
![]() Vendita | 25 | 2.300 SAT/N$1,9 | 0,000575 BTC$47,73 | 09/11/2024, 21:30 | ||
![]() Vendita | 25 | 2.300 SAT/N$1,9 | 0,000575 BTC$47,73 | 09/11/2024, 21:30 | ||
![]() Vendita | 25 | 2.500 SAT/N$2,07 | 0,000625 BTC$51,88 | 09/11/2024, 20:29 | ||
![]() Vendita | 25 | 5.021,84 SAT/N$4,16 | 0,001255 BTC$104,22 | 09/11/2024, 20:29 | ||
![]() Vendita | 25 | 5.021,84 SAT/N$4,16 | 0,001255 BTC$104,22 | 09/11/2024, 20:29 | ||
![]() Vendita | 25 | 2.321,84 SAT/N$1,92 | 0,0005804 BTC$48,18 | 09/11/2024, 20:29 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.521,84 SAT/N$1,26 | 0,0003804 BTC$31,58 | 09/11/2024, 20:24 | ||
![]() Vendita | 25 | 1.512,2 SAT/N$1,25 | 0,000378 BTC$31,38 | 09/11/2024, 20:24 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
