
NOOT•NOOT•MFERSNumero:86550
NOOT•NOOT•MFERS
$0,00072
--
Capitalizzazione di mercato
$359,54K
Volume totale
$553,08K
Volume in 24 ore
$0
Holder
1.115
N. di vendite
4.102
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 50.000 | 0,4377 SAT/🐧$0,00035 | 0,0002188 BTC$17,97 | 25/03/2025, 12:46 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4377 SAT/🐧$0,00035 | 0,0002188 BTC$17,97 | 25/03/2025, 12:46 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4377 SAT/🐧$0,00035 | 0,0002188 BTC$17,97 | 25/03/2025, 12:46 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4486 SAT/🐧$0,00036 | 0,0002243 BTC$18,42 | 25/03/2025, 11:44 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4508 SAT/🐧$0,00037 | 0,0002254 BTC$18,51 | 22/03/2025, 04:42 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4508 SAT/🐧$0,00037 | 0,0002254 BTC$18,51 | 22/03/2025, 04:42 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,4399 SAT/🐧$0,00036 | 0,0002199 BTC$18,06 | 21/03/2025, 05:58 | ||
![]() Vendita | 496.309 | 0,3691 SAT/🐧$0,0003 | 0,001831 BTC$150,43 | 20/03/2025, 20:38 | ||
![]() Vendita | 69.447 | 0,44 SAT/🐧$0,00036 | 0,0003055 BTC$25,09 | 18/03/2025, 23:26 | ||
![]() Vendita | 69.443 | 0,44 SAT/🐧$0,00036 | 0,0003055 BTC$25,09 | 18/03/2025, 00:48 | ||
![]() Vendita | 380.000 | 0,3984 SAT/🐧$0,00032 | 0,001514 BTC$124,33 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 79.167 | 0,3898 SAT/🐧$0,00032 | 0,0003086 BTC$25,34 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 0,4459 SAT/🐧$0,00036 | 0,002229 BTC$183,12 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 0,443 SAT/🐧$0,00036 | 0,0002215 BTC$18,18 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 27.500 | 0,3894 SAT/🐧$0,00031 | 0,0001071 BTC$8,79 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 79.167 | 0,3898 SAT/🐧$0,00032 | 0,0003086 BTC$25,34 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 305.396 | 0,3899 SAT/🐧$0,00032 | 0,00119 BTC$97,78 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 200.000 | 0,389 SAT/🐧$0,00031 | 0,000778 BTC$63,88 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 27.500 | 0,3894 SAT/🐧$0,00031 | 0,0001071 BTC$8,79 | 16/03/2025, 06:07 | ||
![]() Vendita | 180.000 | 0,3897 SAT/🐧$0,00032 | 0,0007014 BTC$57,6 | 16/03/2025, 06:07 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
