
GOLD•RUNE•STONENumero:6327
GOLD•RUNE•STONE
$0,00083
--
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$18,76K
Volume in 24 ore
$0
Holder
2.018
N. di vendite
367
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.000 | 115,442 SAT/金$0,098 | 0,001154 BTC$98,43 | 09/02/2025, 12:13 | ||
![]() Vendita | 23.000 | 1 SAT/金$0,00085 | 0,00023 BTC$19,61 | 22/12/2024, 12:49 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 5 SAT/金$0,0042 | 0,00005 BTC$4,26 | 19/12/2024, 16:40 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1 SAT/金$0,00085 | 0,0002 BTC$17,05 | 13/12/2024, 03:23 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 1 SAT/金$0,00085 | 0,0001 BTC$8,52 | 13/12/2024, 03:23 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 0,9 SAT/金$0,00076 | 0,00018 BTC$15,34 | 04/12/2024, 09:20 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 1,7 SAT/金$0,0014 | 0,000051 BTC$4,34 | 01/10/2024, 13:05 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,00038 BTC$32,4 | 01/10/2024, 13:05 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 08/09/2024, 05:08 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 08/09/2024, 05:08 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 22/08/2024, 19:14 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 19/08/2024, 09:18 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 15/08/2024, 07:59 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 09/08/2024, 02:38 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 09/08/2024, 02:38 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1,9 SAT/金$0,0016 | 0,000019 BTC$1,62 | 09/08/2024, 02:32 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 4,1265 SAT/金$0,0035 | 0,000165 BTC$14,07 | 05/07/2024, 20:01 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 4,1265 SAT/金$0,0035 | 0,000165 BTC$14,07 | 05/07/2024, 20:01 | ||
![]() Vendita | 9.000 | 4,0506 SAT/金$0,0034 | 0,0003645 BTC$31,08 | 05/07/2024, 20:01 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 4,1265 SAT/金$0,0035 | 0,000165 BTC$14,07 | 05/07/2024, 20:01 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
