
BITCOIN•BTCNumero:176931
BITCOIN•BTC
--
--
Markkina-arvo
$0
Kokonaisvolyymi
$1,94K
24 tunnin volyymi
$0
Holdaajat
207
Myyntien määrä
389
Odottaa
0
Edistyminen:
90 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 250 | 20 satoshia/ᛒ$0,018 | 0,00005 BTC$4,72 | 19.04.2025 klo 00.26 | ||
![]() Myynti | 205 | 25 satoshia/ᛒ$0,023 | 0,00005125 BTC$4,84 | 18.04.2025 klo 15.18 | ||
![]() Myynti | 200 | 25 satoshia/ᛒ$0,023 | 0,00005 BTC$4,72 | 18.04.2025 klo 00.30 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 18.52 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 05.50 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 05.40 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 05.24 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 05.13 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 17.04.2025 klo 03.50 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 16.04.2025 klo 02.11 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 16.04.2025 klo 02.02 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 16.04.2025 klo 01.55 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 16.04.2025 klo 00.48 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 16.04.2025 klo 00.43 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 15.04.2025 klo 23.50 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 15.04.2025 klo 23.44 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 15.04.2025 klo 23.18 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 15.04.2025 klo 23.00 | ||
![]() Myynti | 100 | 100 satoshia/ᛒ$0,094 | 0,0001 BTC$9,45 | 12.04.2025 klo 06.05 | ||
![]() Myynti | 100 | 50 satoshia/ᛒ$0,047 | 0,00005 BTC$4,72 | 10.04.2025 klo 05.16 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
