
Pizza__fb
Pizza__fb
<$0.000000000001
+1,02 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$43,2K
Volumen total
$467
Volumen en 24 h
$157,8
Holders
21.307
Número de ventas
1670
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 500.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 17 FB$7,43 | 26/07/2025, 21:24 | ||
![]() Vender | 400.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 13,6 FB$5,95 | 26/07/2025, 21:08 | ||
![]() Vender | 100.000.000.000.000 | 0,000011 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 11 FB$4,81 | 26/07/2025, 18:57 | ||
![]() Vender | 500.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 17 FB$7,43 | 26/07/2025, 18:41 | ||
![]() Vender | 3.000.000.000.000.000 | 0,00000099 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 29,7 FB$12,99 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:29 | ||
![]() Vender | 300.000.000.000.000 | 0,0000034 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 10,2 FB$4,46 | 26/07/2025, 14:07 | ||
![]() Vender | 10.000.000.000 | 0,1 sats/Pizza__fb$0,000000000437 | 10 FB$4,37 | 26/07/2025, 13:52 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:51 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:51 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:51 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:22 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:22 | ||
![]() Vender | 100.000.000.000.000 | 0,0000079 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 7,9 FB$3,45 | 26/07/2025, 13:22 | ||
![]() Vender | 1.000.000.000.000.005 | 0,00000098 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 9,8 FB$4,28 | 26/07/2025, 13:22 | ||
![]() Vender | 100.000.000.000.000 | 0,00000699 sats/Pizza__fb<$0.000000000001 | 6,99 FB$3,05 | 26/07/2025, 13:22 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
