
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Token Sepak Bola
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,42%
Total Volume
$1,28B
Total MCap
$244,84B
Total 109 Token
28
/
11
/
70
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $207,46B -0,98% | $1,71K | $412,47M | 133,27K 63,2K/70,06K | $1,25B |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,00B +0,39% | $3,006 | $109,75M | 2,87K 1,57K/1,3K | $4,98M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $2,56B -2,91% | $62,07K | $190,57M | 688 355/333 | $3,34M |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $7,83B -0,99% | $7,835 | $52,59M | 1,07K 546/530 | $2,38M |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $54,35M -12,34% | $0,00012922 | $3,08M | 4,17K 2,26K/1,91K | $2,37M |
wM 1T 0x437c...b291 | $85,65M 0,00% | $0,99997 | $9,15M | 33 1/32 | $1,67M |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,18B -0,82% | $74,24 | $8,11M | 2,72K 1,26K/1,45K | $1,57M |
ENA 2T 0x57e1...6061 | $827,65M +1,85% | $0,089055 | $2,71M | 1,52K 732/797 | $1,53M |
LEASH 3T 0x27c7...6634 | $966,60K -12,10% | $0,0₁₁17812 | $10,02K | 110 72/38 | $1,38M |
SPX 2T 0xe0f6...c56c | $367,93M -0,12% | $0,36794 | $9,31M | 1K 347/657 | $1,37M |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $25,69M +0,58% | $232,93 | $3,98M | 777 408/369 | $1,08M |
SKY 1T 0x5607...9279 | $1,37B +1,06% | $0,059065 | $5,35M | 587 398/189 | $618,01K |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $322,21M -0,07% | $63,79K | $313,22M | 256 158/98 | $609,87K |
LBTC 1T 0x8236...4494 | $536,43M -0,43% | $63,79K | $8,03M | 22 11/11 | $447,91K |

