
Trending
Teratas
Penyebutan
Saham
OKX Boost
Saham yang dapat ditransaksikan 24/7
X Layer Eco
Saham HK
Robinhood Chain Eco
Meme Saham
Radar Penghasilan
ETF
xStokes di X Layer
AI Concept
Saham Kripto
20 Saham AS Teratas Berdasarkan MCap
Logam Mulia
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Beli

Nama/Umur Token | MCap/perubahan 1 Jam | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Transaksi 1 Jam | Volume 1 Jam | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE 3B 0x041f...80b2 | $455,18K -0,99% | $0,0012374 | 2 | 1,03K | $147,89K | 339 199/140 | $231,62K | -$251,55 | ||
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $18,88M -1,85% | $0,0₄44902 | 97 | 28,29K | $1,96M | 387 258/129 | $250,92K | -$13,61K | ||
DEXE 3T 0xde4e...cbd6 | $234,55M +4,17% | $2,430 | 5 | 5,18K | $284,05K | 156 98/58 | $28,51K | + $2,46K | ||
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $11,42B +0,59% | $11,42 | 74 | 906,89K | $51,25M | 223 147/76 | $734,01K | + $684,59K | ||
uPEG 4B 0x44b2...5505 | $3,46M +4,19% | $346,98 | 32 | 4,82K | $273,25K | 73 34/39 | $6,8K | + $1,45K | ||
ENA 2T 0x57e1...6061 | $1,55B +1,97% | $0,15778 | 56 | 98,59K | $6,85M | 102 69/33 | $27,51K | + $13,16K | ||
APE 3T 0x4d22...4381 | $143,63M +1,30% | $0,14363 | 129 | 189,25K | $6,35M | 37 24/13 | $2,12K | + $1,13K | ||
KITE 1H 0x118b...a0c0 | $1,31B +2,97% | $0,1352 | 2 | 93,37K | $808,47K | 55 24/31 | $48,19K | + $9,89K | ||
BITCOIN 3T 0x72e4...eea9 | $16,03M -2,26% | $0,016043 | 82 | 25,49K | $1,22M | 38 28/10 | $21,31K | -$7,44K | ||
LIT 7B 0x232c...4ee2 | $876,02M +0,41% | $3,504 | 16 | 7,14K | $1,05M | 44 20/24 | $12,54K | + $1,86K | ||
UNI 3T 0x1f98...f984 | $4,49B +1,58% | $4,492 | 75 | 388,74K | $100,31M | 677 453/224 | $926,91K | + $737,71K | ||
SHIB 3T 0x95ad...c4ce | $3,03B +0,92% | $0,0₅51407 | 32 | 1,68M | $4,18M | 221 96/125 | $5,77K | + $5,12K | ||
![]() 1INCH 3T 0x1111...c302 | $131,98M +0,63% | $0,087987 | 16 | 112,07K | $3,54M | 1 1/0 | $17 | + $17 | ||
![]() CVX 3T 0x4e3f...9d2b | $224,03M +0,42% | $2,240 | 37 | 31,35K | $9,6M | 11 7/4 | $4,7K | + $4,69K |


