
Trending
Teratas
Saham
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam

Nama/Usia | / | Likuiditas | Volume 1 Jam | Transaksi 1 Jam | Pemilik | Aped | Info Token | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cirBTC 1B 0x72df...075e | $27.6M -0,18% | $34.1M | $62.1K | 109 50/59 | 224 | 0 | 9% | |
![]() BITS 1H 0x0000...5599 | $371K -16,43% | $113K | $20.2K | 113 57/56 | 736 | 2 | 19% <1% 1% | |
![]() ONDO 2T 0xfaba...9be3 | $1.82B +0,64% | $2.24M | $16.6K | 47 20/27 | 221K | 22 | 55% 0% 0% 0% | |
![]() CRV 3T 0xd533...cd52 | $625M -0,30% | $6.83M | $34.6K | 146 48/98 | 104K | 36 | 42% 0% | |
$27.4K -22,08% | $16.8K | $5.36K | 47 23/24 | 157 | 3 | 18% <1% 0% | ||
![]() BALANCE 18H 0x3620...ea07 | $981K +3,19% | $96.2K | $2.64K | 9 8/1 | 36.4K | 36 | 74% <1% <1% <1% | |
![]() EDGE 7B 0xb007...a241 | $408M -1,27% | $46.6K | $19.5K | 140 61/79 | 13.9K | 6 | 72% 0% | |
![]() PANGEA 0dtk 0x171b...682e | $55.2K +163,78% | $55.3K | $36.5K | 53 41/12 | 35 | 0 | 34% | |
![]() GALA 3T 0xd1d2...7cae | $70M -0,53% | $103K | $1.41K | 18 10/8 | 219K | 8 | 7% 0% 0% 0% | |
![]() UNI 3T 0x1f98...f984 | $6.96B -0,31% | $47.8M | $325K | 294 111/183 | 404K | 70 | 36% 0% 0% | |
![]() ![]() ZRO 2T 0x6985...71cd | $1.39B -0,76% | $219K | $1.19K | 19 6/13 | 26.1K | 23 | 36% 0% 0% 0% | |
![]() ![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $10.6B -0,05% | $199M | $64K | 84 44/40 | 919K | 73 | 28% 0% 0% | |
![]() KITE 2B 0x118b...a0c0 | $1.11B +0,43% | $791K | $1.37K | 9 8/1 | 95.1K | 2 | 68% | |
![]() WPRL 5B 0x0769...cb00 | $6.9M +1,31% | $1.33M | $4.56K | 14 12/2 | 4.25K | 21 | 24% <1% |



