
Trending
Teratas
Saham
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam

Nama/Usia | / | Likuiditas | Volume 1 Jam | Transaksi 1 Jam | Pemilik | Aped | Info Token | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNOWMOON 3H 0xa314...b5b8 | $2.36M +3,04% | $145K | $10.5K | 34 22/12 | 2.13K | 4 | 10% DS <1% | |
![]() AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $2.01B +0,11% | $223M | $67.2K | 109 74/35 | 191K | 43 | 28% 0% 0% 0% | |
![]() KITE 2B 0x118b...a0c0 | $1.09B -2,11% | $735K | $6.36K | 25 3/22 | 94.9K | 2 | 68% | |
![]() BALANCE 12H 0x3620...ea07 | $1.13M +0,11% | $118K | $72.8 | 3 1/2 | 36.4K | 36 | 74% <1% <1% <1% | |
![]() UNI 3T 0x1f98...f984 | $6.98B +0,29% | $50.9M | $179K | 233 146/87 | 414K | 70 | 36% 0% 0% | |
![]() WPRL 5B 0x0769...cb00 | $5.75M -1,18% | $1.09M | $8.52K | 17 12/5 | 4.2K | 20 | 23% <1% | |
![]() H 4B 0xe76c...5de1 | $505M +0,16% | $758K | $445 | 4 4/0 | 183K | 4 | 81% <1% | |
![]() DARK 0dtk 0x9245...de9d | $49K +178,04% | $51.7K | $34.5K | 48 39/9 | 29 | 0 | 33% 10% | |
![]() CLAUS 29H 0x1b54...a6b8 | $1.43M -2,90% | $225K | $5.2K | 18 10/8 | 4.03K | 11 | 21% 0% <1% 1% | |
![]() ![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $11.1B +0,03% | $205M | $154K | 74 45/29 | 915K | 73 | 28% 0% 0% | |
![]() ARB 3T 0xb507...4ad1 | $39M -0,02% | $222K | $2.09 | 1 1/0 | 67.1K | 9 | 12% 0% 0% 0% | |
![]() LPT 3T 0x58b6...b239 | $33.9M +0,37% | $40.2K | $186 | 3 1/2 | 1.77M | 2 | 35% 0% 0% | |
![]() ENS 3T 0xc183...9d72 | $472M -0,69% | $1.05M | $543 | 17 3/14 | 66.9K | 28 | 63% 0% | |
![]() OKB 3T 0x7523...a86c | $46.5M +0,74% | $135K | $10.8 | 1 0/1 | 20K | 8 | 35% 0% |

