
Trending
Penyebutan
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Aped | Pemilik | Likuiditas | Txns | Volume | Aliran masuk | Risiko/Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPC 11B 0x5e0e...fb59 | $34,82M +0,27% | $0,30217 | 0 | -- | $249,19K | 20 8/12 | $657,68 | + $531,98 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
QI 3T 0x8729...c0f5 | $12,47M 0,00% | $0,001733 | 0 | -- | $388,37K | 3 2/1 | $107,6 | + $92,68 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
FOLKS 5B 0xff7f...009b | $1,60M +2,39% | $1,433 | 0 | -- | $35,91K | 33 27/6 | $1,38K | + $1,01K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
KET 1T 0xffff...6ed7 | $2,49M -0,48% | $0,0024905 | 0 | -- | $241,10K | 4 2/2 | $7,656 | + $0,0078548 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
GUN 1T 0x26de...43eb | $8,56M +0,56% | $0,01545 | 0 | -- | $1,15M | 97 66/31 | $5,18K | + $2,98K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
stAVAX 2T 0xa25e...03e3 | $14,77M -0,46% | $10,96 | 0 | -- | $1,43M | 7 7/0 | $234,63 | + $234,63 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
BLACK 9B 0xcd94...43f6 | $1,39M -0,41% | $0,007411 | 0 | -- | $110,01K | 86 50/36 | $822,1 | -$246,83 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
GHO 8B 0xfc42...9e73 | $1,18M -0,19% | $0,99821 | 0 | -- | $1,19M | 2 0/2 | $1,13K | -$1,14K | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
AAVE.e 3T 0x63a7...86d9 | $894,47K -0,50% | $94,57 | 0 | -- | $314,67K | 3 1/2 | $508,87 | -$508,5 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
FRAX 2T 0xd24c...da64 | $620,11K +0,01% | $0,99836 | 0 | -- | $11,52K | 4 4/0 | $1,014 | + $1,014 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
KLO 3T 0xb27c...1c35 | $118,63K +0,02% | $0,0006245 | 0 | -- | $16,48K | 4 3/1 | $27,44 | + $26,25 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% -- -- -- |
KIMBO 2T 0x184f...68c1 | $261,64K -0,37% | $0,0₅37692 | 0 | -- | $68,97K | 3 2/1 | $3,264 | + $1,263 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
HUSKY 3T 0x6537...a654 | $367,05K -0,37% | $0,0₈41894 | 0 | -- | $33,26K | 1 1/0 | $1,020 | + $1,020 | Kontrak Nonaktif Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
JOE 3T 0x6e84...0fdd | $18,75M +0,18% | $0,04647 | 0 | -- | $919,77K | 37 14/23 | $424,18 | -$389,76 | Kontrak Minting Bkn Honeypot 0% 0% 0% 0% |
