
WANNABE•WHALESNomor:104442
WANNABE•WHALES
$0,00033
--
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$5,11K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
326
Jumlah Penjualan
293
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 75.000 | 0,29 sat/🐋$0,00024 | 0,0002175 BTC$18,16 | 26/03/2025, 20.37 | ||
![]() Penjualan | 150.000 | 0,29 sat/🐋$0,00024 | 0,000435 BTC$36,32 | 26/03/2025, 20.37 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 0,2 sat/🐋$0,00016 | 0,0002 BTC$16,7 | 26/03/2025, 20.37 | ||
![]() Penjualan | 80.000 | 0,125 sat/🐋$0,0001 | 0,0001 BTC$8,35 | 19/03/2025, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 75.000 | 0,1333 sat/🐋$0,00011 | 0,0001 BTC$8,35 | 19/03/2025, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 75.000 | 0,1333 sat/🐋$0,00011 | 0,0001 BTC$8,35 | 19/03/2025, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 75.000 | 0,1333 sat/🐋$0,00011 | 0,0001 BTC$8,35 | 19/03/2025, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 60.000 | 0,1666 sat/🐋$0,00013 | 0,0001 BTC$8,35 | 19/03/2025, 18.41 | ||
![]() Penjualan | 135.000 | 0,099 sat/🐋$0,000082 | 0,0001336 BTC$11,15 | 19/02/2025, 12.34 | ||
![]() Penjualan | 125.000 | 0,099 sat/🐋$0,000082 | 0,0001237 BTC$10,33 | 19/02/2025, 12.34 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 42 sat/🐋$0,035 | 0,00042 BTC$35,07 | 26/01/2025, 22.37 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 40 sat/🐋$0,033 | 0,0004 BTC$33,4 | 17/01/2025, 20.04 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 41 sat/🐋$0,034 | 0,00041 BTC$34,23 | 17/01/2025, 17.47 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 42 sat/🐋$0,035 | 0,00042 BTC$35,07 | 17/01/2025, 12.15 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 42 sat/🐋$0,035 | 0,00042 BTC$35,07 | 17/01/2025, 11.42 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 43 sat/🐋$0,035 | 0,00043 BTC$35,9 | 17/01/2025, 06.54 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 44 sat/🐋$0,036 | 0,00044 BTC$36,74 | 16/01/2025, 07.01 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 44 sat/🐋$0,036 | 0,00044 BTC$36,74 | 16/01/2025, 01.54 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 44 sat/🐋$0,036 | 0,00044 BTC$36,74 | 16/01/2025, 00.35 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 44 sat/🐋$0,036 | 0,00044 BTC$36,74 | 15/01/2025, 21.39 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
