
SIRIUS•THE•FIRST•BITCOIN•CATNomor:114408
SIRIUS•THE•FIRST•BITCOIN•CAT
$0,0000034
--
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$74,33K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
918
Jumlah Penjualan
1.368
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 104.286 | 0,1299 sat/😺$0,00011 | 0,0001355 BTC$11,57 | 11/01/2025, 06.14 | ||
![]() Penjualan | 2.280.000 | 0,01023 sat/😺$0,0000087 | 0,0002334 BTC$19,93 | 05/12/2024, 08.28 | ||
![]() Penjualan | 3.477.333 | 0,01515 sat/😺$0,000012 | 0,000527 BTC$45 | 29/11/2024, 03.19 | ||
![]() Penjualan | 288.750 | 0,03652 sat/😺$0,000031 | 0,0001054 BTC$9 | 20/10/2024, 00.24 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,03572 sat/😺$0,00003 | 0,0002679 BTC$22,88 | 15/10/2024, 02.47 | ||
![]() Penjualan | 970.000 | 0,049 sat/😺$0,000041 | 0,0004753 BTC$40,58 | 12/10/2024, 16.08 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,067 sat/😺$0,000057 | 0,0001675 BTC$14,3 | 09/10/2024, 22.33 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,052 sat/😺$0,000044 | 0,00013 BTC$11,1 | 09/10/2024, 04.04 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000 | 0,049 sat/😺$0,000041 | 0,00049 BTC$41,84 | 09/10/2024, 04.04 | ||
![]() Penjualan | 500.000 | 0,0499 sat/😺$0,000042 | 0,0002495 BTC$21,3 | 09/10/2024, 04.04 | ||
![]() Penjualan | 250.000 | 0,047 sat/😺$0,00004 | 0,0001175 BTC$10,03 | 08/10/2024, 06.19 | ||
![]() Penjualan | 1.750.000 | 0,049 sat/😺$0,000041 | 0,0008575 BTC$73,22 | 08/10/2024, 06.19 | ||
![]() Penjualan | 375.000 | 0,06461 sat/😺$0,000055 | 0,0002423 BTC$20,69 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 418.572 | 0,06145 sat/😺$0,000052 | 0,0002572 BTC$21,96 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 1.475.000 | 0,06352 sat/😺$0,000054 | 0,000937 BTC$80,01 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 500.000 | 0,06926 sat/😺$0,000059 | 0,0003463 BTC$29,57 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 418.572 | 0,06145 sat/😺$0,000052 | 0,0002572 BTC$21,96 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 418.572 | 0,06145 sat/😺$0,000052 | 0,0002572 BTC$21,96 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 418.572 | 0,06145 sat/😺$0,000052 | 0,0002572 BTC$21,96 | 08/10/2024, 03.57 | ||
![]() Penjualan | 418.568 | 0,06145 sat/😺$0,000052 | 0,0002572 BTC$21,96 | 08/10/2024, 03.57 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
