
RAEKWON•MAKES•BETTER•ICE•CREAMNomor:73584
RAEKWON•MAKES•BETTER•ICE•CREAM
$0,37
--
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$4,47K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
162
Jumlah Penjualan
49
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 25 | 913,2 sat/🍦$0,85 | 0,0002283 BTC$21,44 | 18/06/2024, 21.42 | ||
![]() Penjualan | 25 | 913,2 sat/🍦$0,85 | 0,0002283 BTC$21,44 | 18/06/2024, 21.42 | ||
![]() Penjualan | 25 | 400 sat/🍦$0,37 | 0,0001 BTC$9,39 | 17/06/2024, 10.59 | ||
![]() Penjualan | 50 | 1.700 sat/🍦$1,59 | 0,00085 BTC$79,83 | 13/06/2024, 13.14 | ||
![]() Penjualan | 48 | 1.700 sat/🍦$1,59 | 0,000816 BTC$76,63 | 13/06/2024, 13.14 | ||
![]() Penjualan | 25 | 1.000 sat/🍦$0,93 | 0,00025 BTC$23,47 | 13/06/2024, 12.52 | ||
![]() Penjualan | 25 | 2.299 sat/🍦$2,15 | 0,0005747 BTC$53,98 | 13/06/2024, 03.56 | ||
![]() Penjualan | 25 | 2.299 sat/🍦$2,15 | 0,0005747 BTC$53,98 | 13/06/2024, 03.56 | ||
![]() Penjualan | 24 | 3.013,75 sat/🍦$2,83 | 0,0007233 BTC$67,93 | 13/06/2024, 02.14 | ||
![]() Penjualan | 25 | 3.013,2 sat/🍦$2,82 | 0,0007533 BTC$70,74 | 13/06/2024, 02.14 | ||
![]() Penjualan | 25 | 2.921,84 sat/🍦$2,74 | 0,0007304 BTC$68,6 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 10 | 2.954,6 sat/🍦$2,77 | 0,0002954 BTC$27,74 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 24 | 3.347,75 sat/🍦$3,14 | 0,0008034 BTC$75,46 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 24 | 3.347,75 sat/🍦$3,14 | 0,0008034 BTC$75,46 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 24 | 2.901,75 sat/🍦$2,72 | 0,0006964 BTC$65,4 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 25 | 2.521,84 sat/🍦$2,36 | 0,0006304 BTC$59,21 | 13/06/2024, 02.11 | ||
![]() Penjualan | 24 | 6.013,75 sat/🍦$5,64 | 0,001443 BTC$135,55 | 13/06/2024, 01.26 | ||
![]() Penjualan | 25 | 3.021,84 sat/🍦$2,83 | 0,0007554 BTC$70,95 | 13/06/2024, 01.26 | ||
![]() Penjualan | 25 | 7.999 sat/🍦$7,51 | 0,001999 BTC$187,81 | 13/06/2024, 01.25 | ||
![]() Penjualan | 25 | 5.820,84 sat/🍦$5,46 | 0,001455 BTC$136,67 | 13/06/2024, 01.25 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
