
MAGIC•PUPS•STARNomor:141616
MAGIC•PUPS•STAR
$0,000012
--
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$564,09
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
73
Jumlah Penjualan
21
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01406 sat/⭐$0,000011 | 0,0001054 BTC$8,92 | 21/11/2024, 04.52 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01572 sat/⭐$0,000013 | 0,0001179 BTC$9,98 | 21/11/2024, 04.52 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01406 sat/⭐$0,000011 | 0,0001054 BTC$8,92 | 21/11/2024, 04.52 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01572 sat/⭐$0,000013 | 0,0001179 BTC$9,98 | 10/11/2024, 08.09 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01406 sat/⭐$0,000011 | 0,0001054 BTC$8,92 | 10/11/2024, 08.09 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,01572 sat/⭐$0,000013 | 0,0001179 BTC$9,98 | 10/11/2024, 08.09 | ||
![]() Penjualan | 1.500.000 | 0,01036 sat/⭐$0,0000087 | 0,0001554 BTC$13,15 | 10/11/2024, 08.09 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,04944 sat/⭐$0,000041 | 0,0003708 BTC$31,37 | 10/11/2024, 04.10 | ||
![]() Penjualan | 690.000 | 0,06079 sat/⭐$0,000051 | 0,0004194 BTC$35,48 | 09/11/2024, 23.53 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,05272 sat/⭐$0,000044 | 0,0003954 BTC$33,45 | 09/11/2024, 23.08 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,04572 sat/⭐$0,000038 | 0,0003429 BTC$29,01 | 09/11/2024, 21.30 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,05044 sat/⭐$0,000042 | 0,0003783 BTC$32 | 09/11/2024, 20.24 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,0525 sat/⭐$0,000044 | 0,0003937 BTC$33,31 | 09/11/2024, 20.19 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,03544 sat/⭐$0,000029 | 0,0002658 BTC$22,48 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,03544 sat/⭐$0,000029 | 0,0002658 BTC$22,48 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,08044 sat/⭐$0,000068 | 0,0006033 BTC$51,04 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,08252 sat/⭐$0,000069 | 0,0006189 BTC$52,36 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,08044 sat/⭐$0,000068 | 0,0006033 BTC$51,04 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,1183 sat/⭐$0,0001 | 0,0008877 BTC$75,1 | 09/11/2024, 18.28 | ||
![]() Penjualan | 750.000 | 0,0257 sat/⭐$0,000021 | 0,0001927 BTC$16,3 | 09/11/2024, 18.18 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
