
Pi_Networks
Pi_Networks
<$0.000000000001
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$1,82K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
340
Jumlah Penjualan
110
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 3.072.922.507.038 | 0,00009999 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 3,0729 FB$1,15 | 19/12/2024, 00.15 | ||
![]() Penjualan | 1.758.373.857.475 | 0,0001249 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,1979 FB$0,82 | 14/12/2024, 20.17 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,00015 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,5 FB$0,56 | 14/12/2024, 20.17 | ||
![]() Penjualan | 314.548.649.563 | 0,0001249 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 0,3931 FB$0,14 | 14/12/2024, 20.17 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,00015 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,5 FB$0,56 | 10/12/2024, 23.07 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,000189 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,89 FB$0,71 | 08/12/2024, 08.15 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,00015 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,5 FB$0,56 | 06/12/2024, 09.54 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,000174 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,74 FB$0,65 | 30/11/2024, 18.54 | ||
![]() Penjualan | 1.000.000.000.000 | 0,000189 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 1,89 FB$0,71 | 30/11/2024, 16.44 | ||
![]() Penjualan | 2.545.652.522.565 | 0,00008699 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,2147 FB$0,83 | 30/11/2024, 16.34 | ||
![]() Penjualan | 2.465.369.643.613 | 0,00008199 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,0216 FB$0,76 | 30/11/2024, 16.34 | ||
![]() Penjualan | 3.143.168.000.000 | 0,000089 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,7974 FB$1,05 | 30/11/2024, 16.28 | ||
![]() Penjualan | 3.521.653.269.653 | 0,00008199 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,8877 FB$1,08 | 30/11/2024, 16.28 | ||
![]() Penjualan | 3.143.168.000.000 | 0,00009 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,8288 FB$1,06 | 30/11/2024, 16.28 | ||
![]() Penjualan | 2.451.565.254.258 | 0,00008599 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,1083 FB$0,79 | 29/11/2024, 07.41 | ||
![]() Penjualan | 2.451.682.285.125 | 0,00008499 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,0839 FB$0,78 | 29/11/2024, 07.41 | ||
![]() Penjualan | 4.712.388.980.370 | 0,00008899 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 4,194 FB$1,58 | 29/11/2024, 07.41 | ||
![]() Penjualan | 31.415.926.535.897 | 0,00003999 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 12,5663 FB$4,73 | 25/11/2024, 09.27 | ||
![]() Penjualan | 99.999.999.999,999 | 0,004999 sat/Pi_Networks$0,000000000018 | 4,9999 FB$1,88 | 23/10/2024, 23.11 | ||
![]() Penjualan | 3.140.000.000.000 | 0,000088 sat/Pi_Networks<$0.000000000001 | 2,7632 FB$1,04 | 12/10/2024, 18.42 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
