
piID inskripsi:0000...cad3i0
pi
ID inskripsi:0000...cad3i0
$0,008
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$13,5M
Volume total
$660,56
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
506
Jumlah Penjualan
46
Tertunda
--
Progres:
3,85%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1.000 | 12 sat/pi$0,011 | 0,00012 BTC$11,38 | 25/01/2025, 04.16 | ||
![]() Penjualan | 8.000 | 10 sat/pi$0,0094 | 0,0008 BTC$75,87 | 25/01/2025, 04.16 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 23/01/2025, 20.02 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 23/01/2025, 20.02 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 23/01/2025, 20.02 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 23/01/2025, 20.02 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 22/01/2025, 11.40 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/pi$0,0037 | 0,00004 BTC$3,79 | 22/01/2025, 11.40 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 3,66 sat/pi$0,0034 | 0,0000366 BTC$3,47 | 22/01/2025, 11.40 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8 sat/pi$0,0075 | 0,00008 BTC$7,58 | 31/12/2024, 06.16 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 3,8 sat/pi$0,0036 | 0,000038 BTC$3,6 | 31/12/2024, 06.16 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 3,8 sat/pi$0,0036 | 0,000038 BTC$3,6 | 31/12/2024, 06.16 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 5 sat/pi$0,0047 | 0,00005 BTC$4,74 | 15/12/2024, 17.02 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 11 sat/pi$0,01 | 0,00011 BTC$10,43 | 05/12/2024, 17.36 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 10 sat/pi$0,0094 | 0,0001 BTC$9,48 | 01/12/2024, 23.50 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 10 sat/pi$0,0094 | 0,0001 BTC$9,48 | 01/12/2024, 23.45 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 10 sat/pi$0,0094 | 0,0001 BTC$9,48 | 01/12/2024, 23.28 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,8 sat/pi$0,0083 | 0,000088 BTC$8,34 | 01/12/2024, 23.14 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,8 sat/pi$0,0083 | 0,000088 BTC$8,34 | 01/12/2024, 13.00 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,8 sat/pi$0,0083 | 0,000088 BTC$8,34 | 01/12/2024, 13.00 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
