

coloredbitcoinID inskripsi:0000...45b7i0
coloredbitcoin
ID inskripsi:0000...45b7i0
$0,0035
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$296,56K
Volume total
$51,62K
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
2.961
Jumlah Penjualan
3.682
Tertunda
--
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 10.000 | 3,499 sat/coloredbitcoin$0,0035 | 0,0003499 BTC$35,97 | 08/05/2025, 22.51 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4,5 sat/coloredbitcoin$0,0046 | 0,000045 BTC$4,62 | 01/05/2025, 03.47 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 6 sat/coloredbitcoin$0,0061 | 0,00012 BTC$12,33 | 01/05/2025, 03.04 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4,5 sat/coloredbitcoin$0,0046 | 0,000045 BTC$4,62 | 01/05/2025, 03.04 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4,5 sat/coloredbitcoin$0,0046 | 0,000045 BTC$4,62 | 01/05/2025, 03.04 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 4,5 sat/coloredbitcoin$0,0046 | 0,000225 BTC$23,13 | 01/05/2025, 03.04 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 4,49 sat/coloredbitcoin$0,0046 | 0,0002245 BTC$23,08 | 01/05/2025, 03.04 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/coloredbitcoin$0,0041 | 0,00004 BTC$4,11 | 27/04/2025, 23.51 | ||
![]() Penjualan | 72.000 | 3 sat/coloredbitcoin$0,003 | 0,00216 BTC$222,09 | 27/04/2025, 08.01 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/coloredbitcoin$0,0041 | 0,00004 BTC$4,11 | 25/04/2025, 06.47 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/coloredbitcoin$0,0041 | 0,00004 BTC$4,11 | 24/04/2025, 10.07 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4 sat/coloredbitcoin$0,0041 | 0,00004 BTC$4,11 | 22/04/2025, 08.01 | ||
![]() Penjualan | 999 | 3 sat/coloredbitcoin$0,003 | 0,00002997 BTC$3,08 | 22/04/2025, 08.01 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 6,8 sat/coloredbitcoin$0,0069 | 0,000136 BTC$13,98 | 17/04/2025, 13.42 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 9,4 sat/coloredbitcoin$0,0096 | 0,000094 BTC$9,66 | 09/04/2025, 10.05 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 9,4 sat/coloredbitcoin$0,0096 | 0,000094 BTC$9,66 | 09/04/2025, 10.05 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 9,4 sat/coloredbitcoin$0,0096 | 0,000094 BTC$9,66 | 09/04/2025, 10.05 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 9,4 sat/coloredbitcoin$0,0096 | 0,000094 BTC$9,66 | 09/04/2025, 10.05 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 8,99 sat/coloredbitcoin$0,0092 | 0,0000899 BTC$9,24 | 09/04/2025, 10.05 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 9,5 sat/coloredbitcoin$0,0097 | 0,000095 BTC$9,76 | 09/04/2025, 10.05 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
