
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,028869 | +133,74% | $28,86M | $3,58M | 343,97K 183,3K/160,66K | 46,44K | 25,83K | $129,41M | 1 D | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,60733 | +993,95% | $3,03B | $7,67M | 157,13K 66,22K/90,91K | 21,16K | 55,75K | $76,01M | 13h 24min | |
![]() Ghibli 0x795d...03f3 | $0,0057982 | +634,96% | $5,81M | $527,26K | 86,6K 48,89K/37,71K | 13,81K | 6,64K | $42,58M | 1 D | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,14 | -1,68% | $2,22B | $417,47M | 33,79K 15,61K/18,18K | 3,35K | 645,99K | $41,67M | 2 mês | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,10292 | -22,50% | $102,74M | $5,82M | 32,09K 17,78K/14,31K | 6,32K | 23,54K | $41,61M | 14 D | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,048627 | +208,48% | $46,25M | $7,08M | 25,11K 13,02K/12,08K | 5,45K | 16,57K | $35,94M | 1 mês | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,068363 | +38,08% | $68,36M | $9,33M | 25,27K 13,04K/12,23K | 4,73K | 40,72K | $31,55M | 1 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,360 | +4,34% | $879,38M | $85,81M | 35,14K 16,6K/18,53K | 3,62K | 1,82M | $29,46M | 2 A | |
![]() KILO 0x503f...df53 | $0,11774 | +6,80% | $117,73M | $4,07M | 162,2K 15,59K/146,61K | 135,72K | 135,48K | $24,31M | 11h 28min | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99942 | -0,08% | $550,81M | $16,44M | 390 176/214 | 261 | 9,24K | $21,88M | 9 mês | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,08363 | -3,97% | $835,70M | $8,44M | 34,42K 15,95K/18,47K | 2,99K | 51,95K | $21,32M | 5 mês | |
![]() PIKA 6NUHnm...pump | $0,0053402 | >9.999,99% | $5,29M | $760,15K | 135,49K 72,46K/63,03K | 17,88K | 8,59K | $18,30M | 7h 18min | |
![]() GVANCE G7nS7F...pump | $0,0₅88362 | +130,43% | $8,83K | $11,67K | 95,61K 59,05K/36,56K | 4,33K | 3,52K | $18,30M | 1 D | |
![]() GIGIL BVjaki...pump | $0,00012838 | +3.029,44% | $128,37K | $53,98K | 106,67K 56,29K/50,37K | 16,43K | 3,43K | $12,69M | 15h 47min | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,017707 | -14,86% | $17,70M | $2,93M | 44,75K 23,81K/20,94K | 4,95K | 35,95K | $12,21M | 1 mês | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0024042 | -58,68% | $2,40M | $407,66K | 40,74K 21,58K/19,16K | 7,34K | 7,32K | $10,43M | 14 D | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,7428 | +0,06% | $365,87M | $13,69M | 47,1K 23,71K/23,38K | 4,53K | 612,35K | $10,32M | 1 A | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,039 | +3,64% | $1,13B | $18,94M | 58,11K 32,17K/25,94K | 2,58K | 234,53K | $10,04M | 1 A | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0025424 | -8,07% | $225,98M | $26,22M | 28,35K 13,83K/14,51K | 1,1K | 174,59K | $9,37M | 1 A | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.453,88 | +6,61% | $1,27B | $38,23M | 1,51K 858/652 | 242 | 101,26K | $9,09M | 2 A |
1
2
3
4
5
67