
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,034882 | +44,71% | $34,92M | $3,65M | 322,34K 170,67K/151,67K | 44,9K | 26,56K | $122,36M | 1D | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,50035 | +801,68% | $2,50B | $5,97M | 174,8K 73,39K/101,4K | 22,49K | 56,13K | $85,51M | 15 u 59 m | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,10146 | -28,16% | $101,45M | $5,82M | 37,4K 20,78K/16,62K | 7,1K | 23,44K | $47,45M | 14D | |
![]() Ghibli 0x795d...03f3 | $0,0079802 | +328,18% | $7,98M | $634,76K | 89,21K 50,17K/39,04K | 14,07K | 6,8K | $43,98M | 1D | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,19 | -2,75% | $2,23B | $418,65M | 34,88K 15,94K/18,94K | 3,24K | 645,95K | $43,34M | 2M | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,047393 | +180,58% | $45,02M | $5,89M | 28,93K 15,09K/13,83K | 5,97K | 16,53K | $39,45M | 1M | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,070276 | +41,04% | $70,27M | $9,50M | 27,96K 14,58K/13,38K | 5,02K | 40,61K | $34,78M | 1M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,314 | +0,02% | $862,33M | $85,01M | 34,68K 17K/17,67K | 3,57K | 1,82M | $29,42M | 2J | |
![]() KILO 0x503f...df53 | $0,11562 | +5,61% | $115,62M | $4,01M | 165,59K 16,21K/149,38K | 137,9K | 134,8K | $24,93M | 14 u 3 m | |
![]() PIKA 6NUHnm...pump | $0,0018901 | >9.999,99% | $1,86M | $360,04K | 177,24K 94,58K/82,66K | 20,94K | 7,76K | $24,72M | 9 u 53 m | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,080776 | -10,89% | $807,18M | $7,86M | 33,95K 15,42K/18,52K | 3,04K | 51,97K | $21,77M | 5M | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99879 | -0,13% | $550,46M | $16,43M | 360 165/195 | 239 | 9,24K | $21,35M | 9M | |
![]() GIGIL BVjaki...pump | $0,00017069 | +4.030,53% | $168,68K | $61,72K | 108,19K 57,05K/51,13K | 16,58K | 3,3K | $12,79M | 18 u 22 m | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,017892 | -7,16% | $17,89M | $2,89M | 40,62K 21,76K/18,86K | 4,39K | 35,85K | $11,17M | 1M | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0027095 | -53,77% | $2,70M | $425,47K | 40,88K 21,72K/19,16K | 7,34K | 7,26K | $10,47M | 14D | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,7437 | -1,54% | $366,31M | $12,99M | 46,96K 23,46K/23,5K | 4,42K | 612,36K | $10,11M | 1J | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99918 | 0,00% | -- | $11,15M | 76,41K 36,97K/39,44K | 13,77K | 38,14K | $9,47M | 1J | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,044 | -1,02% | $1,13B | $18,96M | 53,58K 30,49K/23,09K | 2,48K | 234,74K | $9,07M | 1J | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.482,33 | +4,14% | $1,29B | $38,76M | 1,46K 803/664 | 229 | 101,26K | $8,48M | 2J | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,44 | 0,00% | $530,44M | $65,93M | 133,22K 36,27K/96,94K | 25,09K | -- | $8,46M | 1J |
1
2
3
4
5
67