










































Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,72 | -5,81% | $2,14B | $401,57M | 58,13K 27,23K/30,9K | 3,04K | 649,78K | $79,23M | 2M | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,031287 | +915,95% | $31,45M | $1,75M | 89,43K 47,27K/42,16K | 12,81K | 7,76K | $54,26M | 1D | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,11292 | -15,33% | $112,91M | $6,50M | 30,35K 16,04K/14,31K | 5,8K | 21,16K | $35,86M | 8D | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,647 | +8,77% | $986,04M | $89,53M | 44,19K 21,91K/22,28K | 3,8K | 1,82M | $35,00M | 2A | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,01302 | +375,76% | $7,76M | $545,14K | 48,21K 26,82K/21,38K | 9,2K | 4,23K | $25,28M | 1D | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,015584 | +628,76% | $15,58M | $978,87K | 38,23K 19,92K/18,31K | 7,69K | 6,89K | $21,00M | 3D | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,1634 | +5,52% | $163,39M | $4,98M | 38,08K 14,4K/23,67K | 17,04K | 30,76K | $18,29M | 1D | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,028082 | -38,73% | $26,62M | $5,51M | 20,17K 11,12K/9,04K | 4,67K | 14,13K | $18,27M | 1M | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $174,4 | -1,04% | $2,79B | $18,16M | 1,13K 634/501 | 270 | 183,6K | $17,85M | 2A | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $3,986 | +150,85% | $398,72M | $4,20M | 104,74K 51,9K/52,83K | 2,61K | 60,52K | $16,94M | 1A | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,719 | -7,94% | $954,49M | $16,79M | 79,61K 44,5K/35,11K | 3,01K | 226,97K | $14,26M | 1A | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,0077657 | >9999,99% | $7,22M | $393,97K | 40,35K 21,64K/18,7K | 8,45K | 4,45K | $14,17M | 7h 23m | |
![]() GOLD GoLDDD...HrK4 | $0,021869 | +23,10% | $21,86M | $1,87M | 28,86K 14,24K/14,62K | 7,14K | 5,2K | $13,54M | 20h 34m | |
![]() PATLU 0x6f6a...a8f4 | $0,0019689 | >9999,99% | $1,95M | $200,17K | 25,55K 14,81K/10,74K | 6,09K | 2,99K | $11,81M | 8h 37m | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,011297 | -40,15% | $11,29M | $1,47M | 51,11K 27,05K/24,05K | 6,59K | 26,37K | $11,81M | 18D | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,040519 | -17,41% | $40,51M | $6,53M | 16,1K 7,95K/8,15K | 2,86K | 40,33K | $10,51M | 1M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,67288 | -0,51% | $331,43M | $13,04M | 59,33K 28,95K/30,38K | 4,76K | 610,48K | $10,03M | 1A | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0015499 | -56,49% | $37,51M | $679,33K | 39,01K 21,67K/17,33K | 4,85K | -- | $9,68M | 1A | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,079482 | +32,42% | $58,85M | $3,04M | 25,93K 13,38K/12,55K | 8,33K | 30,2K | $9,53M | 1M | |
![]() DUGG GBLMVF...pump | $0,001143 | +311,60% | $1,14M | $190,88K | 104,05K 54,68K/49,36K | 15,79K | 5,5K | $8,79M | 1D |
1
2
3
4
5
67