
TRIANGLE
TRIANGLE
$0,000000069
--
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$0
Kokonaisvolyymi
$8,93
24 tunnin volyymi
$0
Holdaajat
279
Myyntien määrä
80
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 1 000 000 | 14 satoshia/TRIANGLE$0,000000069 | 0,14 FB$0,069 | 14.01.2025 klo 14.39 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 13 satoshia/TRIANGLE$0,000000064 | 0,13 FB$0,064 | 19.12.2024 klo 06.43 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 12,5 satoshia/TRIANGLE$0,000000061 | 0,125 FB$0,061 | 03.12.2024 klo 20.25 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 12 satoshia/TRIANGLE$0,000000059 | 0,12 FB$0,059 | 03.12.2024 klo 20.25 | ||
![]() Myynti | 999 999 | 12 satoshia/TRIANGLE$0,000000059 | 0,1199 FB$0,059 | 03.12.2024 klo 20.25 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,8 satoshia/TRIANGLE$0,000000053 | 0,108 FB$0,053 | 03.12.2024 klo 07.09 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,9 satoshia/TRIANGLE$0,000000053 | 0,109 FB$0,053 | 03.12.2024 klo 07.07 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,7 satoshia/TRIANGLE$0,000000052 | 0,107 FB$0,052 | 03.12.2024 klo 07.05 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,6 satoshia/TRIANGLE$0,000000052 | 0,106 FB$0,052 | 03.12.2024 klo 07.04 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,5 satoshia/TRIANGLE$0,000000051 | 0,105 FB$0,051 | 03.12.2024 klo 07.03 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,4 satoshia/TRIANGLE$0,000000051 | 0,104 FB$0,051 | 03.12.2024 klo 07.03 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,2 satoshia/TRIANGLE$0,00000005 | 0,102 FB$0,05 | 03.12.2024 klo 07.02 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,3 satoshia/TRIANGLE$0,000000051 | 0,103 FB$0,051 | 03.12.2024 klo 07.02 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,111 satoshia/TRIANGLE$0,00000005 | 0,1011 FB$0,05 | 03.12.2024 klo 07.01 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,1 satoshia/TRIANGLE$0,00000005 | 0,101 FB$0,05 | 03.12.2024 klo 07.01 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 10,1 satoshia/TRIANGLE$0,00000005 | 0,101 FB$0,05 | 03.12.2024 klo 07.00 | ||
![]() Myynti | 2 000 000 | 6 satoshia/TRIANGLE$0,000000029 | 0,12 FB$0,059 | 03.12.2024 klo 06.59 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 | 5 satoshia/TRIANGLE$0,000000024 | 0,15 FB$0,074 | 03.12.2024 klo 06.59 | ||
![]() Myynti | 5 000 000 | 4 satoshia/TRIANGLE$0,000000019 | 0,2 FB$0,099 | 03.12.2024 klo 06.59 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 11,7 satoshia/TRIANGLE$0,000000057 | 0,117 FB$0,057 | 03.12.2024 klo 06.56 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
